Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:20:05:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:20:05:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Wednesday 01-12-2021 EDF:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.61 0.17 0.11 0.11 63.12 99.44 6,307
1 0.09 0.17 0.02 0.12 62.64 99.29 6,300
2 0.37 0.17 0.06 0.19 62.49 99.14 6,294
3 0.10 0.17 0.02 0.20 62.58 98.92 6,282
4 0.08 0.17 0.01 0.22 62.85 98.79 6,277
5 0.69 0.17 0.12 0.34 63.36 98.55 6,264
6 1.01 0.17 0.18 0.51 64.04 98.29 6,251
7 1.09 0.17 0.19 0.70 64.32 98.14 6,245
8 1.63 0.17 0.28 0.99 63.96 97.99 6,238
9 1.68 0.17 0.29 1.28 63.36 97.79 6,228
10 1.09 0.17 0.19 1.47 63.19 97.62 6,219
11 1.45 0.17 0.25 1.72 63.48 97.34 6,203
12 1.15 0.17 0.20 1.92 64.99 97.20 6,199
13 1.18 0.17 0.21 2.13 65.55 97.06 6,196
14 1.12 0.17 0.19 2.32 65.72 96.90 6,189
15 0.76 0.17 0.13 2.45 66.11 96.71 6,183
16 1.09 0.17 0.19 2.64 66.12 96.53 6,177
17 0.73 0.17 0.13 2.77 66.45 96.31 6,167
18 1.41 0.17 0.25 3.02 67.09 96.07 6,158
19 2.15 0.17 0.37 3.39 67.46 95.86 6,149
20 1.51 0.17 0.26 3.65 68.26 95.66 6,142
21 1.39 0.17 0.24 3.89 68.17 95.34 6,125
22 1.63 0.17 0.28 4.18 68.12 95.11 6,111
23 1.05 0.17 0.18 4.36 67.83 94.80 6,091
  25.06 abo mois:
11.36
abo jour:
0.37
4.73 2.19    
Wednesday 30-11-2022 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 1.06 0.11 0.12 0.12 enedis
1 0.39 0.11 0.04 0.16 enedis
2 0.26 0.11 0.03 0.19 enedis
3 0.52 0.11 0.06 0.25 enedis
4 0.27 0.11 0.03 0.28 enedis
5 0.24 0.11 0.03 0.30 enedis
6 0.39 0.17 0.06 0.37 enedis
7 0.41 0.17 0.07 0.44 enedis
8 0.17 0.17 0.03 0.47 enedis
9 0.13 0.17 0.02 0.49 enedis
10 0.38 0.17 0.06 0.55 enedis
11 0.69 0.17 0.11 0.66 enedis
12 0.45 0.17 0.07 0.74 enedis
13 0.40 0.17 0.07 0.80 enedis
14 0.12 0.17 0.02 0.82 enedis
15 0.39 0.17 0.06 0.89 enedis
16 0.42 0.17 0.07 0.96 enedis
17 0.46 0.17 0.08 1.03 enedis
18 0.53 0.17 0.09 1.12 enedis
19 0.58 0.17 0.10 1.22 enedis
20 0.42 0.17 0.07 1.29 enedis
21 0.44 0.17 0.07 1.36 enedis
22 0.78 0.11 0.09 1.45 enedis
23 1.59 0.11 0.18 1.62 enedis
  11.49 abo mois:
14.82
abo jour:
0.49
2.12  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2022-09-02 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2022-11-30 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution