<---- ----> Nouveau Debut
Monday 08-09-2025 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 2.21 0.12 0.27 0.27 82.12 92.11 5,770
1 1.57 0.12 0.19 0.47 82.87 92.20 5,775
2 0.13 0.12 0.02 0.48 82.67 92.17 5,770
3 0.11 0.12 0.01 0.50 82.54 92.18 5,769
4 0.13 0.12 0.02 0.51 82.27 92.22 5,770
5 0.10 0.12 0.01 0.52 82.78 92.29 5,773
6 0.13 0.15 0.02 0.54 82.68 92.28 5,770
7 0.10 0.15 0.01 0.56 82.51 92.29 5,769
8 0.36 0.15 0.05 0.61 82.91 92.39 5,774
9 0.75 0.15 0.11 0.72 82.87 92.37 5,770
10 0.60 0.15 0.09 0.81 82.92 92.36 5,767
11 0.24 0.15 0.04 0.85 82.01 92.35 5,763
12 0.79 0.15 0.12 0.97 81.87 92.37 5,763
13 0.73 0.15 0.11 1.08 82.23 92.40 5,763
14 0.70 0.15 0.10 1.18 82.19 92.33 5,755
15 0.78 0.15 0.12 1.30 83.10 92.43 5,760
16 0.54 0.15 0.08 1.38 82.98 92.39 5,754
17 0.61 0.15 0.09 1.47 83.18 92.41 5,753
18 0.71 0.15 0.11 1.58 82.48 92.39 5,750
19 0.56 0.15 0.08 1.66 83.07 92.45 5,752
20 0.93 0.15 0.14 1.80 82.94 92.40 5,747
21 0.62 0.15 0.09 1.89 83.07 92.43 5,747
22 0.56 0.12 0.07 1.96 83.33 92.46 5,745
23 0.32 0.12 0.04 2.00 83.57 92.43 5,741
  14.28 abo mois:
15.50
abo jour:
0.52
2.52 2.70    
Monday 07-09-2026 Gaz_de_bordeaux:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.63 0.17 0.11 0.11 enedis
1 0.09 0.17 0.02 0.12 enedis
2 0.12 0.17 0.02 0.14 enedis
3 0.11 0.17 0.02 0.16 enedis
4 0.38 0.17 0.06 0.22 enedis
5 0.09 0.17 0.02 0.24 enedis
6 0.11 0.17 0.02 0.26 enedis
7 0.11 0.17 0.02 0.28 enedis
8 0.30 0.17 0.05 0.33 enedis
9 0.70 0.17 0.12 0.45 enedis
10 0.59 0.17 0.10 0.54 enedis
11 0.60 0.17 0.10 0.65 enedis
12 0.94 0.17 0.16 0.80 enedis
13 0.81 0.17 0.14 0.94 enedis
14 0.36 0.17 0.06 1.00 enedis
15 0.36 0.17 0.06 1.06 enedis
16 0.54 0.17 0.09 1.15 enedis
17 0.66 0.17 0.11 1.26 enedis
18 1.01 0.17 0.17 1.43 enedis
19 0.68 0.17 0.11 1.55 enedis
20 0.66 0.17 0.11 1.66 enedis
21 1.02 0.17 0.17 1.83 enedis
22 0.67 0.17 0.11 1.95 enedis
23 0.67 0.17 0.11 2.06 enedis
  12.21 abo mois:
15.70
abo jour:
0.52
2.58  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2026-08-06 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-09-07 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution