Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:18:57:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:18:57:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Thursday 09-03-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.88 0.10 0.09 0.09 105.30 72.49 5,166
1 0.88 0.10 0.09 0.17 103.46 72.47 5,163
2 0.73 0.10 0.07 0.24 101.85 72.47 5,161
3 0.08 0.10 0.01 0.25 99.91 72.44 5,155
4 0.14 0.10 0.01 0.26 99.50 72.47 5,153
5 0.34 0.10 0.03 0.30 97.97 72.51 5,149
6 0.08 0.12 0.01 0.31 95.95 72.62 5,152
7 0.05 0.12 0.01 0.31 95.38 72.66 5,151
8 0.64 0.12 0.08 0.39 94.96 72.67 5,150
9 0.47 0.12 0.06 0.45 96.28 72.76 5,153
10 0.55 0.12 0.07 0.52 97.57 72.85 5,157
11 0.57 0.12 0.07 0.59 98.61 73.01 5,165
12 0.81 0.12 0.10 0.69 99.83 73.16 5,170
13 0.66 0.12 0.08 0.77 102.38 73.32 5,160
14 0.62 0.12 0.08 0.85 102.86 73.34 5,149
15 0.40 0.12 0.05 0.90 104.02 73.22 5,159
16 0.34 0.12 0.04 0.94 96.05 73.48 5,177
17 0.50 0.12 0.06 1.01 97.33 73.48 5,193
18 0.70 0.12 0.09 1.09 97.64 73.49 5,192
19 0.75 0.12 0.09 1.19 98.08 73.53 5,172
20 1.05 0.12 0.13 1.32 98.54 73.60 5,159
21 0.44 0.12 0.05 1.37 99.97 73.71 5,148
22 0.06 0.10 0.01 1.38 101.05 73.82 5,152
23 0.07 0.10 0.01 1.39 100.97 73.82 5,147
  11.81 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
1.78 3.48    
Friday 08-03-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.89 0.15 0.13 0.13 enedis
1 0.62 0.15 0.09 0.22 enedis
2 0.11 0.15 0.02 0.24 enedis
3 0.20 0.15 0.03 0.27 enedis
4 0.18 0.15 0.03 0.30 enedis
5 0.05 0.15 0.01 0.30 enedis
6 0.20 0.19 0.04 0.34 enedis
7 0.28 0.19 0.05 0.40 enedis
8 0.13 0.19 0.02 0.42 enedis
9 0.33 0.19 0.06 0.48 enedis
10 0.49 0.19 0.09 0.58 enedis
11 0.82 0.19 0.16 0.73 enedis
12 0.93 0.19 0.18 0.91 enedis
13 0.67 0.19 0.13 1.03 enedis
14 0.51 0.19 0.10 1.13 enedis
15 0.54 0.19 0.10 1.23 enedis
16 0.43 0.19 0.08 1.31 enedis
17 0.42 0.19 0.08 1.39 enedis
18 0.57 0.19 0.11 1.50 enedis
19 0.55 0.19 0.10 1.61 enedis
20 0.67 0.19 0.13 1.73 enedis
21 0.36 0.19 0.07 1.80 enedis
22 0.36 0.15 0.05 1.85 enedis
23 0.42 0.15 0.06 1.92 enedis
  10.73 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.33  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-03-08 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution