Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:05:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:04:58:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Tuesday 10-01-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 1.27 0.09 0.11 0.11 96.78 69.27 5,033
1 1.05 0.09 0.09 0.20 97.49 69.29 5,012
2 0.82 0.09 0.07 0.27 99.88 69.46 5,019
3 0.16 0.09 0.01 0.28 99.54 69.52 5,023
4 0.17 0.09 0.01 0.30 100.46 69.57 5,026
5 0.41 0.09 0.04 0.33 100.19 69.65 5,034
6 0.07 0.13 0.01 0.34 100.72 69.66 5,033
7 0.07 0.13 0.01 0.35 100.77 69.72 5,038
8 0.35 0.13 0.04 0.40 100.27 69.78 5,042
9 0.20 0.13 0.03 0.42 100.43 69.87 5,050
10 0.53 0.13 0.07 0.49 99.12 69.86 5,047
11 0.51 0.13 0.06 0.55 97.27 69.89 5,048
12 0.71 0.13 0.09 0.64 96.74 69.93 5,050
13 0.43 0.13 0.05 0.70 97.16 70.06 5,060
14 0.56 0.13 0.07 0.77 96.89 70.11 5,063
15 0.47 0.13 0.06 0.83 99.53 70.14 5,064
16 0.25 0.13 0.03 0.86 97.07 70.20 5,068
17 0.14 0.13 0.02 0.88 96.94 70.27 5,074
18 0.34 0.13 0.04 0.92 97.16 70.35 5,078
19 0.70 0.13 0.09 1.01 97.39 70.50 5,088
20 0.72 0.13 0.09 1.10 96.80 70.60 5,093
21 0.75 0.13 0.10 1.20 95.23 70.62 5,093
22 1.20 0.09 0.10 1.30 97.22 70.88 5,085
23 0.98 0.09 0.08 1.39 97.92 71.02 5,081
  12.86 abo mois:
14.82
abo jour:
0.48
1.87 3.16    
Tuesday 09-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.59 0.13 0.08 0.08 enedis
1 0.48 0.13 0.06 0.14 enedis
2 0.46 0.13 0.06 0.20 enedis
3 0.20 0.13 0.03 0.23 enedis
4 0.06 0.13 0.01 0.24 enedis
5 0.54 0.13 0.07 0.31 enedis
6 0.06 0.73 0.04 0.35 enedis
7 0.06 0.73 0.04 0.40 enedis
8 0.45 0.73 0.33 0.73 enedis
9 0.53 0.73 0.39 1.12 enedis
10 0.19 0.73 0.14 1.25 enedis
11 0.27 0.73 0.20 1.45 enedis
12 0.23 0.73 0.17 1.62 enedis
13 0.13 0.73 0.10 1.72 enedis
14 0.11 0.73 0.08 1.80 enedis
15 0.13 0.73 0.10 1.89 enedis
16 0.24 0.73 0.18 2.07 enedis
17 0.22 0.73 0.16 2.23 enedis
18 0.22 0.73 0.16 2.39 enedis
19 0.18 0.73 0.13 2.52 enedis
20 0.14 0.73 0.10 2.62 enedis
21 0.33 0.73 0.24 2.87 enedis
22 1.23 0.13 0.16 3.03 enedis
23 0.97 0.13 0.13 3.16 enedis
  8.02 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
3.57  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-08-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-01-09 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution