<---- ----> Nouveau Debut
Friday 12-09-2025 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 1.69 0.12 0.21 0.21 82.27 92.22 5,770
1 0.14 0.12 0.02 0.23 82.78 92.29 5,773
2 0.12 0.12 0.01 0.24 82.68 92.28 5,770
3 0.10 0.12 0.01 0.25 82.51 92.29 5,769
4 0.13 0.12 0.02 0.27 82.91 92.39 5,774
5 0.10 0.12 0.01 0.28 82.87 92.37 5,770
6 0.11 0.15 0.02 0.30 82.92 92.36 5,767
7 0.13 0.15 0.02 0.32 82.01 92.35 5,763
8 0.15 0.15 0.02 0.34 81.87 92.37 5,763
9 0.27 0.15 0.04 0.38 82.23 92.40 5,763
10 0.56 0.15 0.08 0.46 82.19 92.33 5,755
11 0.42 0.15 0.06 0.53 83.10 92.43 5,760
12 0.49 0.15 0.07 0.60 82.98 92.39 5,754
13 0.72 0.15 0.11 0.71 83.18 92.41 5,753
14 0.93 0.15 0.14 0.85 82.48 92.39 5,750
15 0.80 0.15 0.12 0.97 83.07 92.45 5,752
16 0.61 0.15 0.09 1.06 82.94 92.40 5,747
17 0.52 0.15 0.08 1.13 83.07 92.43 5,747
18 0.68 0.15 0.10 1.24 83.33 92.46 5,745
19 0.39 0.15 0.06 1.29 83.57 92.43 5,741
20 0.88 0.15 0.13 1.43 83.62 92.43 5,739
21 0.51 0.15 0.08 1.50 82.68 92.38 5,732
22 0.61 0.12 0.08 1.58 83.02 92.41 5,732
23 0.58 0.12 0.07 1.65 82.98 92.35 5,724
  11.64 abo mois:
15.50
abo jour:
0.52
2.16 2.68    
Friday 11-09-2026 Gaz_de_bordeaux:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.49 0.17 0.08 0.08 enedis
1 0.11 0.17 0.02 0.10 enedis
2 0.35 0.17 0.06 0.16 enedis
3 0.10 0.17 0.02 0.18 enedis
4 0.11 0.17 0.02 0.20 enedis
5 0.11 0.17 0.02 0.21 enedis
6 0.11 0.17 0.02 0.23 enedis
7 0.09 0.17 0.02 0.25 enedis
8 0.37 0.17 0.06 0.31 enedis
9 0.45 0.17 0.08 0.39 enedis
10 0.88 0.17 0.15 0.53 enedis
11 0.72 0.17 0.12 0.66 enedis
12 0.62 0.17 0.10 0.76 enedis
13 0.84 0.17 0.14 0.90 enedis
14 0.48 0.17 0.08 0.98 enedis
15 0.35 0.17 0.06 1.04 enedis
16 0.57 0.17 0.10 1.14 enedis
17 0.74 0.17 0.12 1.26 enedis
18 0.92 0.17 0.16 1.42 enedis
19 0.61 0.17 0.10 1.52 enedis
20 0.61 0.17 0.10 1.62 enedis
21 0.60 0.17 0.10 1.72 enedis
22 0.59 0.17 0.10 1.82 enedis
23 0.88 0.17 0.15 1.97 enedis
  11.70 abo mois:
15.70
abo jour:
0.52
2.50  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2026-08-06 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-09-11 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution