<---- ----> Nouveau Debut
Tuesday 15-04-2025 Ekwateur:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.10 0.20 0.02 0.02 84.19 92.61 5,909
1 0.10 0.20 0.02 0.04 83.30 92.40 5,898
2 0.10 0.20 0.02 0.06 82.23 92.28 5,894
3 0.10 0.20 0.02 0.08 82.09 92.19 5,890
4 0.10 0.20 0.02 0.10 82.62 92.15 5,892
5 0.10 0.20 0.02 0.12 83.24 92.14 5,894
6 0.43 0.20 0.09 0.20 83.43 92.12 5,896
7 0.10 0.20 0.02 0.22 83.50 92.11 5,899
8 0.44 0.20 0.09 0.31 84.56 92.05 5,899
9 0.36 0.20 0.07 0.38 84.46 91.96 5,896
10 1.10 0.20 0.22 0.60 92.53 91.90 5,896
11 1.41 0.20 0.28 0.88 94.04 91.94 5,902
12 0.80 0.20 0.16 1.04 94.37 91.85 5,899
13 0.58 0.20 0.12 1.16 94.50 91.79 5,898
14 0.57 0.20 0.11 1.27 96.08 91.79 5,902
15 0.55 0.20 0.11 1.38 96.09 91.72 5,901
16 0.87 0.20 0.17 1.55 96.33 91.72 5,904
17 0.40 0.20 0.08 1.63 95.68 91.68 5,904
18 0.53 0.20 0.11 1.74 95.26 91.67 5,906
19 0.55 0.20 0.11 1.85 95.23 91.67 5,909
20 0.81 0.20 0.16 2.01 95.25 91.61 5,908
21 1.29 0.20 0.26 2.27 95.74 91.63 5,913
22 1.17 0.20 0.23 2.50 96.18 91.49 5,908
23 0.52 0.20 0.10 2.60 96.20 91.44 5,907
  13.08 abo mois:
17.47
abo jour:
0.58
3.19 3.10    
Tuesday 14-04-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.09 0.14 0.01 0.01 enedis
1 0.26 0.14 0.04 0.05 enedis
2 0.09 0.14 0.01 0.06 enedis
3 0.10 0.14 0.01 0.07 enedis
4 0.25 0.14 0.03 0.11 enedis
5 0.09 0.14 0.01 0.12 enedis
6 0.09 0.18 0.02 0.14 enedis
7 0.23 0.18 0.04 0.18 enedis
8 0.44 0.18 0.08 0.26 enedis
9 0.59 0.18 0.11 0.36 enedis
10 0.58 0.18 0.10 0.47 enedis
11 0.93 0.18 0.17 0.63 enedis
12 0.74 0.18 0.13 0.77 enedis
13 0.84 0.18 0.15 0.92 enedis
14 0.78 0.18 0.14 1.06 enedis
15 0.43 0.18 0.08 1.13 enedis
16 0.58 0.18 0.10 1.24 enedis
17 0.64 0.18 0.11 1.35 enedis
18 0.73 0.18 0.13 1.48 enedis
19 0.68 0.18 0.12 1.61 enedis
20 0.54 0.18 0.10 1.70 enedis
21 0.82 0.18 0.15 1.85 enedis
22 1.06 0.14 0.15 2.00 enedis
23 0.94 0.14 0.13 2.13 enedis
  12.52 abo mois:
15.74
abo jour:
0.52
2.65  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2021-04-23 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-04-14 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution