Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:17:59:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:17:59:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Thursday 20-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.93 0.10 0.09 0.09 89.24 74.69 5,102
1 0.93 0.10 0.09 0.18 88.51 74.73 5,101
2 0.94 0.10 0.09 0.27 94.12 75.37 5,104
3 0.22 0.10 0.02 0.29 94.59 75.51 5,111
4 0.07 0.10 0.01 0.30 92.60 75.55 5,112
5 0.32 0.10 0.03 0.33 99.03 75.56 5,109
6 0.07 0.12 0.01 0.34 97.41 75.55 5,103
7 0.08 0.12 0.01 0.35 96.15 75.57 5,101
8 0.46 0.12 0.06 0.41 94.24 75.54 5,098
9 0.98 0.12 0.12 0.53 93.38 75.56 5,098
10 0.81 0.12 0.10 0.63 91.17 75.54 5,095
11 0.52 0.12 0.06 0.70 89.29 75.57 5,097
12 0.87 0.12 0.11 0.80 89.28 75.57 5,094
13 0.37 0.12 0.05 0.85 88.03 75.58 5,091
14 0.48 0.12 0.06 0.91 88.17 75.66 5,093
15 0.28 0.12 0.03 0.95 86.53 75.71 5,094
16 0.72 0.12 0.09 1.04 83.16 75.75 5,094
17 0.82 0.12 0.10 1.14 84.20 75.75 5,093
18 0.60 0.12 0.07 1.21 85.58 75.76 5,090
19 0.43 0.12 0.05 1.27 86.12 75.75 5,085
20 0.34 0.12 0.04 1.31 85.56 75.72 5,078
21 0.43 0.12 0.05 1.36 85.14 75.82 5,083
22 0.89 0.10 0.09 1.45 84.79 75.86 5,082
23 0.91 0.10 0.09 1.54 84.61 75.93 5,085
  13.47 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
1.95 2.73    
Friday 19-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.94 0.15 0.14 0.14 enedis
1 0.93 0.15 0.14 0.28 enedis
2 0.20 0.15 0.03 0.31 enedis
3 0.17 0.15 0.03 0.33 enedis
4 0.26 0.15 0.04 0.37 enedis
5 0.16 0.15 0.02 0.40 enedis
6 0.05 0.16 0.01 0.40 enedis
7 0.31 0.16 0.05 0.45 enedis
8 0.78 0.16 0.13 0.58 enedis
9 0.54 0.16 0.09 0.67 enedis
10 0.38 0.16 0.06 0.73 enedis
11 0.36 0.16 0.06 0.78 enedis
12 0.35 0.16 0.06 0.84 enedis
13 0.26 0.16 0.04 0.88 enedis
14 0.33 0.16 0.05 0.94 enedis
15 0.84 0.16 0.14 1.07 enedis
16 1.46 0.16 0.23 1.31 enedis
17 0.66 0.16 0.11 1.41 enedis
18 0.37 0.16 0.06 1.47 enedis
19 0.38 0.16 0.06 1.53 enedis
20 0.50 0.16 0.08 1.61 enedis
21 0.67 0.16 0.11 1.72 enedis
22 0.90 0.13 0.12 1.84 enedis
23 0.96 0.13 0.12 1.96 enedis
  12.76 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.39  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-19 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution