Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:17:56:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:17:56:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 21-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.46 0.10 0.04 0.04 88.51 74.73 5,101
1 0.08 0.10 0.01 0.05 94.12 75.37 5,104
2 0.26 0.10 0.03 0.08 94.59 75.51 5,111
3 0.12 0.10 0.01 0.09 92.60 75.55 5,112
4 0.08 0.10 0.01 0.10 99.03 75.56 5,109
5 0.33 0.10 0.03 0.13 97.41 75.55 5,103
6 0.07 0.12 0.01 0.14 96.15 75.57 5,101
7 0.34 0.12 0.04 0.18 94.24 75.54 5,098
8 0.57 0.12 0.07 0.25 93.38 75.56 5,098
9 0.96 0.12 0.12 0.37 91.17 75.54 5,095
10 0.77 0.12 0.10 0.47 89.29 75.57 5,097
11 0.86 0.12 0.11 0.57 89.28 75.57 5,094
12 0.47 0.12 0.06 0.63 88.03 75.58 5,091
13 0.68 0.12 0.08 0.72 88.17 75.66 5,093
14 0.72 0.12 0.09 0.81 86.53 75.71 5,094
15 0.72 0.12 0.09 0.90 83.16 75.75 5,094
16 0.68 0.12 0.08 0.98 84.20 75.75 5,093
17 0.61 0.12 0.08 1.06 85.58 75.76 5,090
18 0.53 0.12 0.07 1.13 86.12 75.75 5,085
19 0.87 0.12 0.11 1.23 85.56 75.72 5,078
20 0.95 0.12 0.12 1.35 85.14 75.82 5,083
21 1.29 0.12 0.16 1.51 84.79 75.86 5,082
22 1.00 0.10 0.10 1.61 84.61 75.93 5,085
23 0.90 0.10 0.09 1.70 85.38 76.02 5,089
  14.32 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.11 2.75    
Saturday 20-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.87 0.13 0.11 0.11 enedis
1 0.14 0.13 0.02 0.13 enedis
2 0.06 0.13 0.01 0.14 enedis
3 0.11 0.13 0.01 0.15 enedis
4 0.26 0.13 0.03 0.19 enedis
5 0.05 0.13 0.01 0.19 enedis
6 0.06 0.16 0.01 0.20 enedis
7 0.30 0.16 0.05 0.25 enedis
8 0.40 0.16 0.06 0.32 enedis
9 0.54 0.16 0.09 0.40 enedis
10 1.14 0.16 0.18 0.59 enedis
11 1.20 0.16 0.19 0.78 enedis
12 1.61 0.16 0.26 1.04 enedis
13 0.71 0.16 0.11 1.15 enedis
14 0.54 0.16 0.09 1.24 enedis
15 0.43 0.16 0.07 1.31 enedis
16 0.69 0.16 0.11 1.42 enedis
17 0.69 0.16 0.11 1.53 enedis
18 1.32 0.16 0.21 1.74 enedis
19 1.40 0.16 0.23 1.97 enedis
20 1.21 0.16 0.19 2.16 enedis
21 1.31 0.16 0.21 2.37 enedis
22 0.95 0.13 0.12 2.50 enedis
23 0.91 0.13 0.12 2.61 enedis
  16.90 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
3.05  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-20 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution