<---- ----> Nouveau Debut
Tuesday 22-04-2025 Ekwateur:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.10 0.20 0.02 0.02 83.50 92.11 5,899
1 0.11 0.20 0.02 0.04 84.56 92.05 5,899
2 0.10 0.20 0.02 0.06 84.46 91.96 5,896
3 0.14 0.20 0.03 0.09 92.53 91.90 5,896
4 0.49 0.20 0.10 0.19 94.04 91.94 5,902
5 0.09 0.20 0.02 0.20 94.37 91.85 5,899
6 0.09 0.20 0.02 0.22 94.50 91.79 5,898
7 0.10 0.20 0.02 0.24 96.08 91.79 5,902
8 0.44 0.20 0.09 0.33 96.09 91.72 5,901
9 0.51 0.20 0.10 0.43 96.33 91.72 5,904
10 0.47 0.20 0.09 0.53 95.68 91.68 5,904
11 1.07 0.20 0.21 0.74 95.26 91.67 5,906
12 0.71 0.20 0.14 0.88 95.23 91.67 5,909
13 0.75 0.20 0.15 1.03 95.25 91.61 5,908
14 0.89 0.20 0.18 1.21 95.74 91.63 5,913
15 0.71 0.20 0.14 1.35 96.18 91.49 5,908
16 0.96 0.20 0.19 1.54 96.20 91.44 5,907
17 0.84 0.20 0.17 1.71 94.81 91.42 5,909
18 0.91 0.20 0.18 1.89 94.65 91.32 5,905
19 0.93 0.20 0.19 2.07 94.46 91.31 5,907
20 1.71 0.20 0.34 2.41 94.12 91.24 5,906
21 1.57 0.20 0.31 2.72 94.36 91.29 5,912
22 0.98 0.20 0.20 2.92 94.40 91.20 5,910
23 0.16 0.20 0.03 2.95 95.30 91.10 5,907
  14.83 abo mois:
17.47
abo jour:
0.58
3.53 3.07    
Tuesday 21-04-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.79 0.14 0.11 0.11 enedis
1 0.07 0.14 0.01 0.12 enedis
2 0.29 0.14 0.04 0.16 enedis
3 0.07 0.14 0.01 0.17 enedis
4 0.28 0.14 0.04 0.21 enedis
5 0.07 0.14 0.01 0.22 enedis
6 0.24 0.18 0.04 0.26 enedis
7 0.09 0.18 0.02 0.28 enedis
8 0.20 0.18 0.04 0.31 enedis
9 0.45 0.18 0.08 0.39 enedis
10 0.57 0.18 0.10 0.50 enedis
11 1.04 0.18 0.19 0.68 enedis
12 1.03 0.18 0.18 0.87 enedis
13 0.74 0.18 0.13 1.00 enedis
14 0.76 0.18 0.14 1.14 enedis
15 0.70 0.18 0.13 1.26 enedis
16 0.93 0.18 0.17 1.43 enedis
17 0.87 0.18 0.16 1.58 enedis
18 1.64 0.18 0.29 1.88 enedis
19 1.13 0.18 0.20 2.08 enedis
20 1.38 0.18 0.25 2.33 enedis
21 1.13 0.18 0.20 2.53 enedis
22 1.86 0.14 0.26 2.79 enedis
23 1.49 0.14 0.21 2.99 enedis
  17.82 abo mois:
15.74
abo jour:
0.52
3.52  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2021-04-23 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-04-21 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution