Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:09:18:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:09:18:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Thursday 28-12-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.93 0.11 0.10 0.10 121.10 89.78 5,405
1 0.24 0.11 0.03 0.12 120.05 89.81 5,404
2 0.07 0.11 0.01 0.13 120.35 89.84 5,415
3 0.36 0.11 0.04 0.17 120.21 89.82 5,409
4 0.06 0.11 0.01 0.18 119.73 89.89 5,411
5 0.09 0.11 0.01 0.18 119.41 89.96 5,409
6 0.23 0.14 0.03 0.22 118.97 90.07 5,411
7 0.20 0.14 0.03 0.24 119.63 90.20 5,414
8 0.17 0.14 0.02 0.27 119.63 90.33 5,417
9 1.48 0.14 0.20 0.47 119.62 90.40 5,416
10 1.86 0.14 0.25 0.72 119.49 90.43 5,414
11 1.78 0.14 0.24 0.97 119.25 90.35 5,405
12 1.18 0.14 0.16 1.13 119.58 90.36 5,402
13 0.61 0.14 0.08 1.21 119.14 90.36 5,397
14 0.52 0.14 0.07 1.28 118.86 90.44 5,414
15 0.68 0.14 0.09 1.38 118.20 90.32 5,402
16 0.61 0.14 0.08 1.46 117.82 90.38 5,400
17 0.82 0.14 0.11 1.57 117.62 90.50 5,402
18 0.76 0.14 0.10 1.68 118.94 90.62 5,403
19 0.64 0.14 0.09 1.76 119.81 90.73 5,404
20 0.98 0.14 0.13 1.90 120.67 90.89 5,409
21 0.97 0.14 0.13 2.03 120.70 91.04 5,413
22 0.58 0.11 0.06 2.09 120.94 91.14 5,413
23 0.06 0.11 0.01 2.10 120.95 91.24 5,414
  15.88 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
2.51 4.03    
Friday 27-12-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.09 0.19 0.02 0.02 enedis
1 0.30 0.19 0.06 0.07 enedis
2 0.06 0.19 0.01 0.08 enedis
3 0.19 0.19 0.04 0.12 enedis
4 0.33 0.19 0.06 0.18 enedis
5 0.05 0.19 0.01 0.19 enedis
6 0.25 0.19 0.05 0.24 enedis
7 0.05 0.19 0.01 0.25 enedis
8 0.39 0.19 0.07 0.32 enedis
9 1.36 0.19 0.26 0.58 enedis
10 1.93 0.19 0.36 0.94 enedis
11 1.95 0.19 0.37 1.31 enedis
12 1.69 0.19 0.32 1.62 enedis
13 1.80 0.19 0.34 1.96 enedis
14 1.06 0.19 0.20 2.16 enedis
15 0.97 0.19 0.18 2.34 enedis
16 0.48 0.19 0.09 2.43 enedis
17 0.85 0.19 0.16 2.59 enedis
18 0.48 0.19 0.09 2.68 enedis
19 1.53 0.19 0.29 2.97 enedis
20 0.56 0.19 0.11 3.07 enedis
21 0.27 0.19 0.05 3.12 enedis
22 0.09 0.19 0.02 3.14 enedis
23 0.37 0.19 0.07 3.21 enedis
  17.10 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
3.61  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-12-27 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution