Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:05:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:05:38:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 01-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.92 0.10 0.09 0.09 100.97 73.82 5,147
1 0.92 0.10 0.09 0.18 101.43 73.94 5,153
2 0.92 0.10 0.09 0.27 100.54 73.95 5,150
3 0.14 0.10 0.01 0.28 101.98 74.07 5,143
4 0.07 0.10 0.01 0.29 101.97 74.32 5,130
5 0.30 0.10 0.03 0.32 99.53 74.23 5,118
6 0.08 0.12 0.01 0.33 97.22 74.14 5,108
7 0.24 0.12 0.03 0.36 96.19 74.10 5,101
8 0.42 0.12 0.05 0.41 96.12 74.14 5,102
9 0.50 0.12 0.06 0.47 97.34 74.24 5,105
10 0.69 0.12 0.09 0.56 97.09 74.30 5,107
11 1.01 0.12 0.13 0.68 96.33 74.29 5,102
12 0.69 0.12 0.09 0.77 95.62 74.30 5,099
13 0.26 0.12 0.03 0.80 94.98 74.36 5,101
14 0.32 0.12 0.04 0.84 94.49 74.34 5,096
15 0.69 0.12 0.09 0.93 93.55 74.38 5,096
16 0.81 0.12 0.10 1.03 93.25 74.49 5,102
17 0.46 0.12 0.06 1.09 91.79 74.54 5,103
18 0.27 0.12 0.03 1.12 91.01 74.61 5,100
19 0.61 0.12 0.08 1.20 89.24 74.69 5,102
20 0.92 0.12 0.11 1.31 88.51 74.73 5,101
21 0.77 0.12 0.10 1.41 94.12 75.37 5,104
22 0.24 0.10 0.02 1.43 94.59 75.51 5,111
23 0.08 0.10 0.01 1.44 92.60 75.55 5,112
  12.33 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
1.85 3.19    
Sunday 31-03-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 1.00 0.13 0.13 0.13 enedis
1 0.00 0.13 0.00 0.13 enedis
2 0.89 0.13 0.12 0.24 enedis
3 0.88 0.13 0.11 0.36 enedis
4 0.90 0.13 0.12 0.48 enedis
5 0.20 0.13 0.03 0.50 enedis
6 0.06 0.16 0.01 0.51 enedis
7 0.34 0.16 0.05 0.57 enedis
8 0.28 0.16 0.05 0.61 enedis
9 0.51 0.16 0.08 0.69 enedis
10 0.54 0.16 0.09 0.78 enedis
11 0.42 0.16 0.07 0.85 enedis
12 0.52 0.16 0.08 0.93 enedis
13 0.77 0.16 0.12 1.06 enedis
14 0.52 0.16 0.08 1.14 enedis
15 0.45 0.16 0.07 1.21 enedis
16 0.36 0.16 0.06 1.27 enedis
17 0.62 0.16 0.10 1.37 enedis
18 1.04 0.16 0.17 1.54 enedis
19 0.76 0.16 0.12 1.66 enedis
20 0.62 0.16 0.10 1.76 enedis
21 0.60 0.16 0.10 1.85 enedis
22 0.93 0.13 0.12 1.98 enedis
23 0.90 0.13 0.12 2.09 enedis
  14.11 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.51  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-03-31 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution