Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:18:30:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:18:30:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 17-02-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.10 0.13 0.01 0.01 94.96 72.67 5,150
1 0.09 0.13 0.01 0.02 96.28 72.76 5,153
2 0.07 0.13 0.01 0.03 97.57 72.85 5,157
3 0.07 0.13 0.01 0.04 98.61 73.01 5,165
4 0.39 0.13 0.05 0.09 99.83 73.16 5,170
5 0.08 0.13 0.01 0.10 102.38 73.32 5,160
6 0.07 0.16 0.01 0.11 102.86 73.34 5,149
7 0.06 0.16 0.01 0.12 104.02 73.22 5,159
8 0.08 0.16 0.01 0.14 96.05 73.48 5,177
9 0.47 0.16 0.08 0.21 97.33 73.48 5,193
10 0.31 0.16 0.05 0.26 97.64 73.49 5,192
11 0.51 0.16 0.08 0.35 98.08 73.53 5,172
12 1.10 0.16 0.18 0.52 98.54 73.60 5,159
13 0.64 0.16 0.10 0.62 99.97 73.71 5,148
14 0.58 0.16 0.09 0.72 101.05 73.82 5,152
15 0.47 0.16 0.08 0.79 100.97 73.82 5,147
16 1.26 0.16 0.20 1.00 101.43 73.94 5,153
17 0.61 0.16 0.10 1.09 100.54 73.95 5,150
18 0.62 0.16 0.10 1.19 101.98 74.07 5,143
19 0.53 0.16 0.09 1.28 101.97 74.32 5,130
20 0.34 0.16 0.05 1.33 99.53 74.23 5,118
21 0.90 0.16 0.14 1.48 97.22 74.14 5,108
22 0.87 0.13 0.11 1.59 96.19 74.10 5,101
23 0.90 0.13 0.12 1.71 96.12 74.14 5,102
  11.12 abo mois:
12.96
abo jour:
0.45
2.16 3.31    
Saturday 16-03-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.87 0.13 0.11 0.11 enedis
1 0.70 0.13 0.09 0.20 enedis
2 0.04 0.13 0.01 0.21 enedis
3 0.14 0.13 0.02 0.23 enedis
4 0.25 0.13 0.03 0.26 enedis
5 0.08 0.13 0.01 0.27 enedis
6 0.05 0.16 0.01 0.28 enedis
7 0.34 0.16 0.05 0.33 enedis
8 0.79 0.16 0.13 0.46 enedis
9 1.30 0.16 0.21 0.67 enedis
10 1.47 0.16 0.24 0.91 enedis
11 1.20 0.16 0.19 1.10 enedis
12 0.42 0.16 0.07 1.17 enedis
13 0.46 0.16 0.07 1.24 enedis
14 0.66 0.16 0.11 1.35 enedis
15 0.55 0.16 0.09 1.43 enedis
16 0.46 0.16 0.07 1.51 enedis
17 0.60 0.16 0.10 1.61 enedis
18 0.52 0.16 0.08 1.69 enedis
19 0.93 0.16 0.15 1.84 enedis
20 0.57 0.16 0.09 1.93 enedis
21 0.66 0.16 0.11 2.04 enedis
22 1.15 0.13 0.15 2.19 enedis
23 0.88 0.13 0.11 2.30 enedis
  15.09 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.72  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-03-16 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution