Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:09:07:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:09:07:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 08-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.21 0.11 0.02 0.02 119.25 90.35 5,405
1 0.11 0.11 0.01 0.03 119.58 90.36 5,402
2 0.07 0.11 0.01 0.04 119.14 90.36 5,397
3 0.08 0.11 0.01 0.05 118.86 90.44 5,414
4 0.09 0.11 0.01 0.06 118.20 90.32 5,402
5 0.25 0.11 0.03 0.09 117.82 90.38 5,400
6 0.08 0.73 0.06 0.14 117.62 90.50 5,402
7 0.07 0.73 0.05 0.20 118.94 90.62 5,403
8 0.07 0.73 0.05 0.25 119.81 90.73 5,404
9 0.42 0.73 0.31 0.55 120.67 90.89 5,409
10 0.62 0.73 0.45 1.01 120.70 91.04 5,413
11 0.45 0.73 0.33 1.34 120.94 91.14 5,413
12 0.47 0.73 0.34 1.68 120.95 91.24 5,414
13 0.35 0.73 0.26 1.94 119.83 91.30 5,413
14 0.18 0.73 0.13 2.07 121.61 91.51 5,422
15 0.17 0.73 0.12 2.19 121.85 91.53 5,417
16 0.39 0.73 0.29 2.48 121.86 91.77 5,426
17 0.49 0.73 0.36 2.84 126.29 91.91 5,431
18 0.96 0.73 0.70 3.54 126.75 92.02 5,432
19 0.51 0.73 0.37 3.92 127.99 92.22 5,439
20 0.50 0.73 0.37 4.28 128.30 92.37 5,446
21 0.62 0.73 0.45 4.74 129.36 92.47 5,449
22 1.10 0.13 0.15 4.88 130.15 92.62 5,456
23 0.57 0.13 0.08 4.96 131.08 92.81 5,463
  8.83 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
5.37 4.23    
Tuesday 07-01-2025 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.06 0.19 0.01 0.01 enedis
1 0.18 0.19 0.03 0.05 enedis
2 0.22 0.19 0.04 0.09 enedis
3 0.06 0.19 0.01 0.10 enedis
4 0.06 0.19 0.01 0.11 enedis
5 0.06 0.19 0.01 0.12 enedis
6 0.35 0.19 0.07 0.19 enedis
7 0.16 0.19 0.03 0.22 enedis
8 1.86 0.19 0.35 0.57 enedis
9 1.61 0.19 0.30 0.87 enedis
10 2.03 0.19 0.38 1.25 enedis
11 2.17 0.19 0.41 1.66 enedis
12 2.34 0.19 0.44 2.10 enedis
13 1.97 0.19 0.37 2.47 enedis
14 1.49 0.19 0.28 2.75 enedis
15 0.85 0.19 0.16 2.91 enedis
16 1.04 0.19 0.20 3.10 enedis
17 1.04 0.19 0.20 3.30 enedis
18 1.14 0.19 0.21 3.51 enedis
19 1.16 0.19 0.22 3.73 enedis
20 1.77 0.19 0.33 4.06 enedis
21 1.16 0.19 0.22 4.28 enedis
22 0.83 0.19 0.16 4.43 enedis
23 0.44 0.19 0.08 4.52 enedis
  24.05 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
4.92  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2025-01-07 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution