Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:09:30:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:09:32:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 01-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.89 0.11 0.09 0.09 119.73 89.89 5,411
1 0.10 0.11 0.01 0.10 119.41 89.96 5,409
2 0.23 0.11 0.02 0.13 118.97 90.07 5,411
3 0.41 0.11 0.04 0.17 119.63 90.20 5,414
4 0.32 0.11 0.03 0.21 119.63 90.33 5,417
5 0.12 0.11 0.01 0.22 119.62 90.40 5,416
6 0.10 0.14 0.01 0.23 119.49 90.43 5,414
7 0.51 0.14 0.07 0.30 119.25 90.35 5,405
8 0.77 0.14 0.11 0.41 119.58 90.36 5,402
9 0.70 0.14 0.10 0.50 119.14 90.36 5,397
10 0.98 0.14 0.13 0.64 118.86 90.44 5,414
11 0.60 0.14 0.08 0.72 118.20 90.32 5,402
12 0.53 0.14 0.07 0.79 117.82 90.38 5,400
13 0.57 0.14 0.08 0.87 117.62 90.50 5,402
14 0.87 0.14 0.12 0.99 118.94 90.62 5,403
15 0.72 0.14 0.10 1.09 119.81 90.73 5,404
16 0.68 0.14 0.09 1.18 120.67 90.89 5,409
17 0.95 0.14 0.13 1.31 120.70 91.04 5,413
18 1.22 0.14 0.17 1.48 120.94 91.14 5,413
19 1.33 0.14 0.18 1.66 120.95 91.24 5,414
20 1.46 0.14 0.20 1.86 119.83 91.30 5,413
21 1.30 0.14 0.18 2.04 121.61 91.51 5,422
22 1.08 0.11 0.11 2.15 121.85 91.53 5,417
23 0.72 0.11 0.08 2.23 121.86 91.77 5,426
  17.16 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
2.64 4.06    
Tuesday 31-12-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.11 0.19 0.02 0.02 enedis
1 0.05 0.19 0.01 0.03 enedis
2 0.15 0.19 0.03 0.06 enedis
3 0.17 0.19 0.03 0.09 enedis
4 0.26 0.19 0.05 0.14 enedis
5 0.09 0.19 0.02 0.16 enedis
6 0.22 0.19 0.04 0.20 enedis
7 0.08 0.19 0.02 0.21 enedis
8 0.53 0.19 0.10 0.31 enedis
9 0.85 0.19 0.16 0.47 enedis
10 1.28 0.19 0.24 0.71 enedis
11 2.30 0.19 0.43 1.14 enedis
12 2.38 0.19 0.45 1.59 enedis
13 2.79 0.19 0.52 2.11 enedis
14 2.20 0.19 0.41 2.53 enedis
15 1.70 0.19 0.32 2.85 enedis
16 1.32 0.19 0.25 3.09 enedis
17 0.95 0.19 0.18 3.27 enedis
18 1.60 0.19 0.30 3.57 enedis
19 1.19 0.19 0.22 3.80 enedis
20 2.31 0.19 0.43 4.23 enedis
21 1.63 0.19 0.31 4.54 enedis
22 1.42 0.19 0.27 4.80 enedis
23 0.59 0.19 0.11 4.91 enedis
  26.17 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
5.32  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-12-31 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution