Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:09:05:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:09:05:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Tuesday 09-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.59 0.13 0.08 0.08 119.58 90.36 5,402
1 0.48 0.13 0.06 0.14 119.14 90.36 5,397
2 0.46 0.13 0.06 0.20 118.86 90.44 5,414
3 0.20 0.13 0.03 0.23 118.20 90.32 5,402
4 0.06 0.13 0.01 0.24 117.82 90.38 5,400
5 0.54 0.13 0.07 0.31 117.62 90.50 5,402
6 0.06 0.73 0.04 0.35 118.94 90.62 5,403
7 0.06 0.73 0.04 0.40 119.81 90.73 5,404
8 0.45 0.73 0.33 0.73 120.67 90.89 5,409
9 0.53 0.73 0.39 1.12 120.70 91.04 5,413
10 0.19 0.73 0.14 1.25 120.94 91.14 5,413
11 0.27 0.73 0.20 1.45 120.95 91.24 5,414
12 0.23 0.73 0.17 1.62 119.83 91.30 5,413
13 0.13 0.73 0.10 1.72 121.61 91.51 5,422
14 0.11 0.73 0.08 1.80 121.85 91.53 5,417
15 0.13 0.73 0.10 1.89 121.86 91.77 5,426
16 0.24 0.73 0.18 2.07 126.29 91.91 5,431
17 0.22 0.73 0.16 2.23 126.75 92.02 5,432
18 0.22 0.73 0.16 2.39 127.99 92.22 5,439
19 0.18 0.73 0.13 2.52 128.30 92.37 5,446
20 0.14 0.73 0.10 2.62 129.36 92.47 5,449
21 0.33 0.73 0.24 2.87 130.15 92.62 5,456
22 1.23 0.13 0.16 3.03 131.08 92.81 5,463
23 0.97 0.13 0.13 3.16 130.70 92.68 5,473
  8.02 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
3.57 4.22    
Wednesday 08-01-2025 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.06 0.19 0.01 0.01 enedis
1 0.18 0.19 0.03 0.05 enedis
2 0.21 0.19 0.04 0.08 enedis
3 0.06 0.19 0.01 0.10 enedis
4 0.06 0.19 0.01 0.11 enedis
5 0.39 0.19 0.07 0.18 enedis
6 0.06 0.19 0.01 0.19 enedis
7 0.44 0.19 0.08 0.27 enedis
8 0.38 0.19 0.07 0.35 enedis
9 1.21 0.19 0.23 0.57 enedis
10 1.09 0.19 0.20 0.78 enedis
11 1.15 0.19 0.22 0.99 enedis
12 1.12 0.19 0.21 1.20 enedis
13 0.69 0.19 0.13 1.33 enedis
14 1.39 0.19 0.26 1.59 enedis
15 1.65 0.19 0.31 1.90 enedis
16 1.72 0.19 0.32 2.23 enedis
17 1.59 0.19 0.30 2.53 enedis
18 1.69 0.19 0.32 2.84 enedis
19 1.32 0.19 0.25 3.09 enedis
20 0.97 0.19 0.18 3.27 enedis
21 0.53 0.19 0.10 3.37 enedis
22 0.08 0.19 0.02 3.39 enedis
23 0.08 0.19 0.02 3.40 enedis
  18.12 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
3.80  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2025-01-08 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution