Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:19:19:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:19:19:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 14-10-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 1.00 0.11 0.11 0.11 72.23 81.54 5,135
1 0.49 0.11 0.05 0.16 72.39 81.57 5,136
2 0.07 0.11 0.01 0.16 72.98 81.65 5,140
3 0.06 0.11 0.01 0.17 73.18 81.65 5,137
4 0.15 0.11 0.02 0.19 73.21 81.76 5,145
5 0.30 0.11 0.03 0.22 73.70 81.83 5,147
6 0.06 0.14 0.01 0.23 73.20 81.82 5,145
7 0.06 0.14 0.01 0.24 72.55 81.81 5,144
8 0.06 0.14 0.01 0.24 73.21 81.92 5,151
9 0.99 0.14 0.14 0.38 73.75 81.97 5,152
10 2.56 0.14 0.35 0.73 74.51 82.04 5,156
11 2.77 0.14 0.38 1.11 73.51 82.13 5,161
12 2.59 0.14 0.35 1.46 74.10 82.23 5,167
13 0.91 0.14 0.12 1.59 74.11 82.31 5,171
14 0.32 0.14 0.04 1.63 74.54 82.41 5,177
15 0.29 0.14 0.04 1.67 74.79 82.48 5,180
16 1.03 0.14 0.14 1.81 75.19 82.52 5,181
17 0.55 0.14 0.08 1.89 76.85 82.66 5,190
18 0.76 0.14 0.10 1.99 77.86 82.76 5,193
19 1.29 0.14 0.18 2.17 79.05 82.91 5,199
20 0.78 0.14 0.11 2.27 80.93 83.12 5,208
21 0.73 0.14 0.10 2.37 82.93 83.30 5,217
22 0.91 0.11 0.10 2.47 83.96 83.43 5,222
23 1.16 0.11 0.12 2.59 85.07 83.55 5,225
  19.89 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
3.01 2.84    
Sunday 13-10-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.14 0.19 0.03 0.03 enedis
1 0.12 0.19 0.02 0.05 enedis
2 0.44 0.19 0.08 0.13 enedis
3 0.13 0.19 0.02 0.16 enedis
4 0.10 0.19 0.02 0.17 enedis
5 0.12 0.19 0.02 0.20 enedis
6 0.12 0.19 0.02 0.22 enedis
7 0.09 0.19 0.02 0.24 enedis
8 0.53 0.19 0.10 0.34 enedis
9 1.00 0.19 0.19 0.52 enedis
10 1.10 0.19 0.21 0.73 enedis
11 1.32 0.19 0.25 0.98 enedis
12 0.69 0.19 0.13 1.11 enedis
13 0.86 0.19 0.16 1.27 enedis
14 0.95 0.19 0.18 1.45 enedis
15 1.40 0.19 0.26 1.71 enedis
16 1.92 0.19 0.36 2.07 enedis
17 3.10 0.19 0.58 2.65 enedis
18 2.50 0.19 0.47 3.12 enedis
19 2.24 0.19 0.42 3.54 enedis
20 1.74 0.19 0.33 3.87 enedis
21 0.99 0.19 0.19 4.06 enedis
22 0.55 0.19 0.10 4.16 enedis
23 0.43 0.19 0.08 4.24 enedis
  22.58 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
4.64  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-10-13 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution