Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:19:14:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:19:14:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 13-10-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 1.06 0.11 0.11 0.11 72.36 81.47 5,131
1 0.89 0.11 0.09 0.21 72.23 81.54 5,135
2 0.08 0.11 0.01 0.21 72.39 81.57 5,136
3 0.07 0.11 0.01 0.22 72.98 81.65 5,140
4 0.36 0.11 0.04 0.26 73.18 81.65 5,137
5 0.07 0.11 0.01 0.27 73.21 81.76 5,145
6 0.07 0.14 0.01 0.28 73.70 81.83 5,147
7 0.07 0.14 0.01 0.29 73.20 81.82 5,145
8 0.17 0.14 0.02 0.31 72.55 81.81 5,144
9 0.52 0.14 0.07 0.38 73.21 81.92 5,151
10 0.35 0.14 0.05 0.43 73.75 81.97 5,152
11 0.34 0.14 0.05 0.48 74.51 82.04 5,156
12 0.49 0.14 0.07 0.54 73.51 82.13 5,161
13 0.69 0.14 0.09 0.64 74.10 82.23 5,167
14 0.31 0.14 0.04 0.68 74.11 82.31 5,171
15 0.62 0.14 0.08 0.76 74.54 82.41 5,177
16 0.92 0.14 0.13 0.89 74.79 82.48 5,180
17 0.59 0.14 0.08 0.97 75.19 82.52 5,181
18 0.69 0.14 0.09 1.07 76.85 82.66 5,190
19 0.60 0.14 0.08 1.15 77.86 82.76 5,193
20 0.77 0.14 0.11 1.25 79.05 82.91 5,199
21 0.84 0.14 0.11 1.37 80.93 83.12 5,208
22 0.83 0.11 0.09 1.46 82.93 83.30 5,217
23 0.92 0.11 0.10 1.55 83.96 83.43 5,222
  12.32 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
1.97 2.80    
Saturday 12-10-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.38 0.19 0.07 0.07 enedis
1 0.12 0.19 0.02 0.09 enedis
2 0.10 0.19 0.02 0.11 enedis
3 0.15 0.19 0.03 0.14 enedis
4 0.36 0.19 0.07 0.21 enedis
5 0.10 0.19 0.02 0.23 enedis
6 0.13 0.19 0.02 0.25 enedis
7 0.09 0.19 0.02 0.27 enedis
8 0.39 0.19 0.07 0.34 enedis
9 1.54 0.19 0.29 0.63 enedis
10 1.43 0.19 0.27 0.90 enedis
11 0.75 0.19 0.14 1.04 enedis
12 1.35 0.19 0.25 1.29 enedis
13 1.46 0.19 0.27 1.57 enedis
14 1.12 0.19 0.21 1.78 enedis
15 0.91 0.19 0.17 1.95 enedis
16 0.86 0.19 0.16 2.11 enedis
17 1.14 0.19 0.21 2.32 enedis
18 1.28 0.19 0.24 2.57 enedis
19 1.11 0.19 0.21 2.77 enedis
20 1.08 0.19 0.20 2.98 enedis
21 0.77 0.19 0.14 3.12 enedis
22 0.33 0.19 0.06 3.18 enedis
23 0.12 0.19 0.02 3.21 enedis
  17.07 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
3.61  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-10-12 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution