Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:30:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:00:06:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Sunday 17-04-2022 EDF:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.09 0.17 0.02 0.02 73.59 80.90 5,340
1 0.08 0.17 0.01 0.03 73.34 80.80 5,338
2 0.08 0.17 0.01 0.04 73.63 80.73 5,340
3 0.08 0.17 0.01 0.06 72.90 80.66 5,340
4 0.39 0.17 0.07 0.13 71.86 80.56 5,338
5 0.08 0.17 0.01 0.14 68.31 80.46 5,335
6 0.08 0.17 0.01 0.15 65.78 80.29 5,327
7 0.08 0.17 0.01 0.17 64.39 80.15 5,322
8 0.08 0.17 0.01 0.18 74.07 79.89 5,308
9 0.63 0.17 0.11 0.29 72.61 79.83 5,311
10 1.74 0.17 0.30 0.59 71.28 79.57 5,297
11 3.03 0.17 0.53 1.12 70.14 79.40 5,287
12 1.19 0.17 0.21 1.33 69.91 79.31 5,284
13 0.68 0.17 0.12 1.45 69.14 79.19 5,278
14 0.99 0.17 0.17 1.62 68.33 79.03 5,268
15 0.78 0.17 0.14 1.75 68.24 78.86 5,261
16 0.66 0.17 0.11 1.87 68.44 78.70 5,254
17 0.95 0.17 0.17 2.03 67.60 78.45 5,241
18 0.93 0.17 0.16 2.20 66.80 78.32 5,235
19 2.53 0.17 0.44 2.64 65.92 78.24 5,234
20 1.59 0.17 0.28 2.91 65.86 78.17 5,232
21 1.11 0.17 0.19 3.11 66.07 78.15 5,235
22 0.84 0.17 0.15 3.25 66.33 78.10 5,236
23 0.77 0.17 0.13 3.39 66.68 78.08 5,241
  19.46 abo mois:
11.36
abo jour:
0.38
3.76 2.15    
Sunday 16-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.92 0.10 0.09 0.09 enedis
1 0.91 0.10 0.09 0.18 enedis
2 0.16 0.10 0.02 0.19 enedis
3 0.08 0.10 0.01 0.20 enedis
4 0.21 0.10 0.02 0.22 enedis
5 0.20 0.10 0.02 0.24 enedis
6 0.08 0.12 0.01 0.25 enedis
7 0.48 0.12 0.06 0.31 enedis
8 0.45 0.12 0.06 0.37 enedis
9 0.90 0.12 0.11 0.48 enedis
10 0.83 0.12 0.10 0.58 enedis
11 0.79 0.12 0.10 0.68 enedis
12 0.78 0.12 0.10 0.78 enedis
13 0.85 0.12 0.11 0.89 enedis
14 0.55 0.12 0.07 0.95 enedis
15 0.25 0.12 0.03 0.98 enedis
16 0.39 0.12 0.05 1.03 enedis
17 0.41 0.12 0.05 1.08 enedis
18 0.80 0.12 0.10 1.18 enedis
19 0.94 0.12 0.12 1.30 enedis
20 1.16 0.12 0.14 1.45 enedis
21 1.68 0.12 0.21 1.66 enedis
22 2.52 0.10 0.24 1.90 enedis
23 1.84 0.10 0.18 2.08 enedis
  18.18 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.49  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-02-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2023-04-16 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution