Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:30:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:00:04:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 13-03-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.90 0.10 0.09 0.09 75.43 81.39 5,358
1 0.90 0.10 0.09 0.17 74.61 81.24 5,351
2 0.92 0.10 0.09 0.26 74.38 81.17 5,351
3 0.93 0.10 0.09 0.35 74.10 81.04 5,347
4 0.15 0.10 0.01 0.37 73.59 80.90 5,340
5 0.07 0.10 0.01 0.38 73.34 80.80 5,338
6 0.32 0.12 0.04 0.42 73.63 80.73 5,340
7 0.39 0.12 0.05 0.46 72.90 80.66 5,340
8 0.29 0.12 0.04 0.50 71.86 80.56 5,338
9 0.48 0.12 0.06 0.56 68.31 80.46 5,335
10 0.86 0.12 0.11 0.67 65.78 80.29 5,327
11 0.55 0.12 0.07 0.74 64.39 80.15 5,322
12 0.95 0.12 0.12 0.86 74.07 79.89 5,308
13 0.90 0.12 0.11 0.97 72.61 79.83 5,311
14 0.84 0.12 0.10 1.07 71.28 79.57 5,297
15 0.56 0.12 0.07 1.14 70.14 79.40 5,287
16 0.46 0.12 0.06 1.20 69.91 79.31 5,284
17 0.53 0.12 0.07 1.27 69.14 79.19 5,278
18 0.63 0.12 0.08 1.34 68.33 79.03 5,268
19 1.18 0.12 0.15 1.49 68.24 78.86 5,261
20 0.79 0.12 0.10 1.59 68.44 78.70 5,254
21 0.66 0.12 0.08 1.67 67.60 78.45 5,241
22 0.57 0.10 0.06 1.73 66.80 78.32 5,235
23 0.93 0.10 0.09 1.82 65.92 78.24 5,234
  15.76 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
2.21 2.13    
Wednesday 12-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.90 0.10 0.09 0.09 enedis
1 0.91 0.10 0.09 0.18 enedis
2 0.29 0.10 0.03 0.20 enedis
3 0.07 0.10 0.01 0.21 enedis
4 0.29 0.10 0.03 0.24 enedis
5 0.07 0.10 0.01 0.25 enedis
6 0.06 0.12 0.01 0.25 enedis
7 0.51 0.12 0.06 0.32 enedis
8 0.40 0.12 0.05 0.37 enedis
9 0.76 0.12 0.09 0.46 enedis
10 0.69 0.12 0.09 0.55 enedis
11 0.63 0.12 0.08 0.63 enedis
12 0.42 0.12 0.05 0.68 enedis
13 0.70 0.12 0.09 0.77 enedis
14 0.52 0.12 0.06 0.83 enedis
15 0.70 0.12 0.09 0.92 enedis
16 0.71 0.12 0.09 1.01 enedis
17 0.70 0.12 0.09 1.09 enedis
18 0.71 0.12 0.09 1.18 enedis
19 0.51 0.12 0.06 1.25 enedis
20 0.77 0.12 0.10 1.34 enedis
21 0.81 0.12 0.10 1.44 enedis
22 0.89 0.10 0.09 1.53 enedis
23 0.89 0.10 0.09 1.62 enedis
  13.91 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.03  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-02-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2023-04-12 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution