Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:05:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:05:20:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 20-03-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.91 0.10 0.09 0.09 98.61 73.01 5,165
1 0.58 0.10 0.06 0.14 99.83 73.16 5,170
2 0.07 0.10 0.01 0.15 102.38 73.32 5,160
3 0.28 0.10 0.03 0.18 102.86 73.34 5,149
4 0.08 0.10 0.01 0.19 104.02 73.22 5,159
5 0.07 0.10 0.01 0.19 96.05 73.48 5,177
6 0.34 0.12 0.04 0.24 97.33 73.48 5,193
7 0.05 0.12 0.01 0.24 97.64 73.49 5,192
8 0.31 0.12 0.04 0.28 98.08 73.53 5,172
9 0.33 0.12 0.04 0.32 98.54 73.60 5,159
10 0.46 0.12 0.06 0.38 99.97 73.71 5,148
11 1.05 0.12 0.13 0.51 101.05 73.82 5,152
12 1.18 0.12 0.15 0.66 100.97 73.82 5,147
13 1.35 0.12 0.17 0.83 101.43 73.94 5,153
14 0.67 0.12 0.08 0.91 100.54 73.95 5,150
15 0.26 0.12 0.03 0.94 101.98 74.07 5,143
16 0.86 0.12 0.11 1.05 101.97 74.32 5,130
17 0.73 0.12 0.09 1.14 99.53 74.23 5,118
18 1.21 0.12 0.15 1.29 97.22 74.14 5,108
19 1.06 0.12 0.13 1.42 96.19 74.10 5,101
20 1.06 0.12 0.13 1.56 96.12 74.14 5,102
21 1.11 0.12 0.14 1.70 97.34 74.24 5,105
22 0.87 0.10 0.08 1.78 97.09 74.30 5,107
23 0.31 0.10 0.03 1.81 96.33 74.29 5,102
  15.20 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
2.21 3.32    
Tuesday 19-03-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 1.27 0.13 0.16 0.16 enedis
1 0.85 0.13 0.11 0.27 enedis
2 0.09 0.13 0.01 0.29 enedis
3 0.05 0.13 0.01 0.29 enedis
4 0.35 0.13 0.05 0.34 enedis
5 0.04 0.13 0.01 0.34 enedis
6 0.08 0.16 0.01 0.36 enedis
7 0.33 0.16 0.05 0.41 enedis
8 0.38 0.16 0.06 0.47 enedis
9 0.43 0.16 0.07 0.54 enedis
10 1.30 0.16 0.21 0.75 enedis
11 0.34 0.16 0.05 0.80 enedis
12 0.51 0.16 0.08 0.89 enedis
13 0.51 0.16 0.08 0.97 enedis
14 0.53 0.16 0.09 1.05 enedis
15 0.46 0.16 0.07 1.13 enedis
16 0.65 0.16 0.10 1.23 enedis
17 0.49 0.16 0.08 1.31 enedis
18 0.55 0.16 0.09 1.40 enedis
19 0.76 0.16 0.12 1.52 enedis
20 0.81 0.16 0.13 1.65 enedis
21 0.54 0.16 0.09 1.74 enedis
22 1.37 0.13 0.18 1.92 enedis
23 1.92 0.13 0.25 2.16 enedis
  14.61 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.58  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-03-19 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution