Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:15:22:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:15:22:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Thursday 27-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.91 0.11 0.10 0.10 96.15 75.57 5,101
1 0.08 0.11 0.01 0.11 94.24 75.54 5,098
2 0.07 0.11 0.01 0.12 93.38 75.56 5,098
3 0.30 0.11 0.03 0.16 91.17 75.54 5,095
4 0.08 0.11 0.01 0.16 89.29 75.57 5,097
5 0.33 0.11 0.04 0.20 89.28 75.57 5,094
6 0.08 0.12 0.01 0.21 88.03 75.58 5,091
7 0.55 0.12 0.07 0.28 88.17 75.66 5,093
8 0.95 0.12 0.12 0.40 86.53 75.71 5,094
9 0.97 0.12 0.12 0.52 83.16 75.75 5,094
10 0.54 0.12 0.07 0.59 84.20 75.75 5,093
11 0.72 0.12 0.09 0.68 85.58 75.76 5,090
12 0.68 0.12 0.08 0.76 86.12 75.75 5,085
13 0.74 0.12 0.09 0.86 85.56 75.72 5,078
14 0.52 0.12 0.06 0.92 85.14 75.82 5,083
15 0.44 0.12 0.05 0.97 84.79 75.86 5,082
16 0.65 0.12 0.08 1.06 84.61 75.93 5,085
17 0.74 0.12 0.09 1.15 85.38 76.02 5,089
18 0.89 0.12 0.11 1.26 85.11 76.02 5,085
19 0.71 0.12 0.09 1.35 85.83 76.10 5,087
20 0.64 0.12 0.08 1.43 86.01 76.11 5,082
21 1.01 0.12 0.13 1.55 85.84 76.18 5,082
22 0.90 0.10 0.09 1.64 85.68 76.24 5,083
23 0.91 0.10 0.09 1.73 84.97 76.30 5,086
  14.41 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.14 2.74    
Friday 26-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.87 0.15 0.13 0.13 enedis
1 0.88 0.15 0.13 0.26 enedis
2 0.90 0.15 0.13 0.39 enedis
3 0.14 0.15 0.02 0.41 enedis
4 0.05 0.15 0.01 0.42 enedis
5 0.36 0.15 0.05 0.48 enedis
6 0.06 0.19 0.01 0.49 enedis
7 0.05 0.19 0.01 0.50 enedis
8 0.42 0.19 0.08 0.58 enedis
9 0.31 0.19 0.06 0.63 enedis
10 0.50 0.19 0.09 0.73 enedis
11 0.70 0.19 0.13 0.86 enedis
12 0.81 0.19 0.15 1.02 enedis
13 0.90 0.19 0.17 1.19 enedis
14 0.44 0.19 0.08 1.27 enedis
15 0.41 0.19 0.08 1.35 enedis
16 0.48 0.19 0.09 1.44 enedis
17 0.82 0.19 0.16 1.59 enedis
18 0.75 0.19 0.14 1.74 enedis
19 0.35 0.19 0.07 1.80 enedis
20 0.73 0.19 0.14 1.94 enedis
21 0.91 0.19 0.17 2.11 enedis
22 0.85 0.15 0.13 2.24 enedis
23 0.86 0.15 0.13 2.37 enedis
  13.55 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.80  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-26 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution