Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:17:54:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:17:54:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 22-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.87 0.10 0.08 0.08 94.12 75.37 5,104
1 0.08 0.10 0.01 0.09 94.59 75.51 5,111
2 0.08 0.10 0.01 0.10 92.60 75.55 5,112
3 0.30 0.10 0.03 0.13 99.03 75.56 5,109
4 0.07 0.10 0.01 0.14 97.41 75.55 5,103
5 0.08 0.10 0.01 0.14 96.15 75.57 5,101
6 0.34 0.12 0.04 0.19 94.24 75.54 5,098
7 0.07 0.12 0.01 0.19 93.38 75.56 5,098
8 0.62 0.12 0.08 0.27 91.17 75.54 5,095
9 0.84 0.12 0.10 0.38 89.29 75.57 5,097
10 0.70 0.12 0.09 0.46 89.28 75.57 5,094
11 0.93 0.12 0.12 0.58 88.03 75.58 5,091
12 0.42 0.12 0.05 0.63 88.17 75.66 5,093
13 0.25 0.12 0.03 0.66 86.53 75.71 5,094
14 0.42 0.12 0.05 0.72 83.16 75.75 5,094
15 0.33 0.12 0.04 0.76 84.20 75.75 5,093
16 0.58 0.12 0.07 0.83 85.58 75.76 5,090
17 0.52 0.12 0.06 0.90 86.12 75.75 5,085
18 0.64 0.12 0.08 0.98 85.56 75.72 5,078
19 0.62 0.12 0.08 1.05 85.14 75.82 5,083
20 0.60 0.12 0.07 1.13 84.79 75.86 5,082
21 1.24 0.12 0.15 1.28 84.61 75.93 5,085
22 0.86 0.10 0.08 1.37 85.38 76.02 5,089
23 0.08 0.10 0.01 1.37 85.11 76.02 5,085
  11.54 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
1.78 2.75    
Sunday 21-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.88 0.13 0.11 0.11 enedis
1 0.47 0.13 0.06 0.17 enedis
2 0.05 0.13 0.01 0.18 enedis
3 0.18 0.13 0.02 0.20 enedis
4 0.20 0.13 0.03 0.23 enedis
5 0.06 0.13 0.01 0.24 enedis
6 0.06 0.16 0.01 0.25 enedis
7 0.36 0.16 0.06 0.31 enedis
8 0.10 0.16 0.02 0.32 enedis
9 0.12 0.16 0.02 0.34 enedis
10 0.59 0.16 0.09 0.44 enedis
11 0.45 0.16 0.07 0.51 enedis
12 0.41 0.16 0.07 0.57 enedis
13 0.64 0.16 0.10 0.68 enedis
14 0.52 0.16 0.08 0.76 enedis
15 0.95 0.16 0.15 0.91 enedis
16 0.36 0.16 0.06 0.97 enedis
17 0.40 0.16 0.06 1.04 enedis
18 0.61 0.16 0.10 1.13 enedis
19 0.58 0.16 0.09 1.23 enedis
20 1.14 0.16 0.18 1.41 enedis
21 0.68 0.16 0.11 1.52 enedis
22 0.51 0.13 0.07 1.59 enedis
23 0.86 0.13 0.11 1.70 enedis
  11.18 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.13  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-21 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution