Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:12:45:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:12:45:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 01-09-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.08 0.11 0.01 0.01 71.68 80.45 5,139
1 0.17 0.11 0.02 0.03 71.97 80.53 5,143
2 0.20 0.11 0.02 0.05 71.26 80.54 5,143
3 0.10 0.11 0.01 0.06 71.24 80.57 5,144
4 0.10 0.11 0.01 0.07 71.42 80.56 5,140
5 0.09 0.11 0.01 0.08 71.59 80.57 5,139
6 0.32 0.14 0.04 0.12 71.88 80.62 5,141
7 0.18 0.14 0.02 0.15 71.94 80.64 5,140
8 0.62 0.14 0.08 0.23 72.01 80.66 5,140
9 0.88 0.14 0.12 0.35 72.49 80.70 5,141
10 0.75 0.14 0.10 0.45 72.49 80.67 5,136
11 0.44 0.14 0.06 0.51 72.09 80.61 5,129
12 0.56 0.14 0.08 0.59 72.55 80.65 5,131
13 0.38 0.14 0.05 0.64 72.42 80.67 5,131
14 0.30 0.14 0.04 0.68 72.58 80.72 5,133
15 0.48 0.14 0.07 0.75 72.88 80.76 5,134
16 0.49 0.14 0.07 0.82 73.43 80.83 5,137
17 0.56 0.14 0.08 0.89 73.16 80.83 5,135
18 0.61 0.14 0.08 0.98 72.50 80.81 5,130
19 0.99 0.14 0.14 1.11 72.63 80.84 5,131
20 0.90 0.14 0.12 1.24 72.28 80.89 5,133
21 0.67 0.14 0.09 1.33 71.96 80.84 5,126
22 0.67 0.11 0.07 1.40 70.98 80.87 5,126
23 0.08 0.11 0.01 1.41 70.91 80.88 5,125
  10.62 abo mois:
12.80
abo jour:
0.43
1.83 2.29    
Saturday 31-08-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.06 0.13 0.01 0.01 enedis
1 0.20 0.13 0.03 0.03 enedis
2 0.29 0.13 0.04 0.07 enedis
3 0.14 0.13 0.02 0.09 enedis
4 0.09 0.13 0.01 0.10 enedis
5 0.13 0.13 0.02 0.12 enedis
6 0.43 0.16 0.07 0.19 enedis
7 0.09 0.16 0.01 0.20 enedis
8 0.20 0.16 0.03 0.23 enedis
9 0.52 0.16 0.08 0.32 enedis
10 0.52 0.16 0.08 0.40 enedis
11 0.60 0.16 0.10 0.50 enedis
12 0.89 0.16 0.14 0.64 enedis
13 0.47 0.16 0.08 0.72 enedis
14 0.43 0.16 0.07 0.79 enedis
15 0.35 0.16 0.06 0.84 enedis
16 0.56 0.16 0.09 0.93 enedis
17 0.69 0.16 0.11 1.04 enedis
18 0.67 0.16 0.11 1.15 enedis
19 0.62 0.16 0.10 1.25 enedis
20 1.10 0.16 0.18 1.43 enedis
21 0.56 0.16 0.09 1.52 enedis
22 0.87 0.13 0.11 1.63 enedis
23 0.73 0.13 0.09 1.73 enedis
  11.21 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.14  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-07-21 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-08-31 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution