Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152 00:11:01,desktop-192.168.1.152-11:15:27,server-127.0.0.1 04:25:01
4.75411<---- ----> Nouveau Debut
Monday 03-02-2025 Ekwateur:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.21 0.20 0.04 0.04 140.89 94.87 5,614
1 0.07 0.20 0.01 0.06 142.44 95.11 5,625
2 0.05 0.20 0.01 0.07 142.75 95.23 5,628
3 0.18 0.20 0.04 0.10 144.82 95.52 5,640
4 0.13 0.20 0.03 0.13 145.61 95.74 5,649
5 0.16 0.20 0.03 0.16 145.93 95.69 5,664
6 0.06 0.20 0.01 0.17 147.06 95.85 5,671
7 0.31 0.20 0.06 0.23 147.63 95.99 5,675
8 1.59 0.20 0.32 0.55 148.40 96.30 5,689
9 1.04 0.20 0.21 0.76 148.27 96.49 5,697
10 1.98 0.20 0.39 1.15 149.44 96.79 5,711
11 1.98 0.20 0.39 1.54 149.75 96.94 5,716
12 1.44 0.20 0.29 1.83 149.98 97.15 5,726
13 1.33 0.20 0.26 2.10 150.32 97.28 5,731
14 0.98 0.20 0.20 2.29 151.29 97.47 5,738
15 0.83 0.20 0.17 2.46 151.89 97.68 5,747
16 1.75 0.20 0.35 2.80 151.32 97.71 5,746
17 0.93 0.20 0.19 2.99 151.91 97.83 5,750
18 1.30 0.20 0.26 3.25 151.25 97.85 5,746
19 1.26 0.20 0.25 3.50 150.60 97.85 5,742
20 0.82 0.20 0.16 3.66 152.75 97.91 5,759
21 0.17 0.20 0.03 3.70 153.21 97.98 5,769
22 0.80 0.20 0.16 3.85 142.81 97.83 5,756
23 0.19 0.20 0.04 3.89 141.98 97.89 5,753
  19.56 abo mois:
17.47
abo jour:
0.62
4.52 5.07    
Sunday 02-03-2025 Ekwateur:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.21 0.20 0.04 0.04 enedis
1 0.63 0.20 0.13 0.17 enedis
2 0.11 0.20 0.02 0.19 enedis
3 0.24 0.20 0.05 0.24 enedis
4 0.25 0.20 0.05 0.29 enedis
5 0.08 0.20 0.02 0.30 enedis
6 0.06 0.20 0.01 0.31 enedis
7 0.60 0.20 0.12 0.43 enedis
8 0.83 0.20 0.17 0.60 enedis
9 0.99 0.20 0.20 0.80 enedis
10 1.76 0.20 0.35 1.15 enedis
11 1.48 0.20 0.29 1.44 enedis
12 1.46 0.20 0.29 1.73 enedis
13 0.98 0.20 0.20 1.93 enedis
14 0.74 0.20 0.15 2.07 enedis
15 1.16 0.20 0.23 2.30 enedis
16 1.51 0.20 0.30 2.60 enedis
17 2.68 0.20 0.53 3.14 enedis
18 1.49 0.20 0.30 3.43 enedis
19 2.74 0.20 0.55 3.98 enedis
20 2.65 0.20 0.53 4.51 enedis
21 0.67 0.20 0.13 4.64 enedis
22 0.26 0.20 0.05 4.69 enedis
23 0.31 0.20 0.06 4.75 enedis
  23.89 abo mois:
17.47
abo jour:
0.56
5.32  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Effacer alarmes Curl Enedis force Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-02-01 EDF
2025-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2025-02-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2025-03-02 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution