<---- ----> Nouveau Debut
Friday 10-07-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.74 0.14 0.10 0.10 80.55 91.71 5,802
1 0.34 0.14 0.05 0.15 80.18 91.76 5,803
2 0.14 0.14 0.02 0.17 80.75 91.80 5,804
3 0.14 0.14 0.02 0.19 80.78 91.74 5,798
4 0.14 0.14 0.02 0.21 80.13 91.76 5,797
5 0.14 0.14 0.02 0.23 78.02 91.77 5,795
6 0.32 0.18 0.06 0.28 78.37 91.82 5,797
7 0.13 0.18 0.02 0.31 78.30 91.81 5,794
8 0.13 0.18 0.02 0.33 78.23 91.83 5,794
9 0.40 0.18 0.07 0.40 78.89 91.93 5,799
10 0.53 0.18 0.10 0.50 79.21 91.84 5,790
11 0.56 0.18 0.10 0.60 77.92 91.86 5,789
12 0.62 0.18 0.11 0.71 78.04 91.86 5,788
13 0.46 0.18 0.08 0.79 78.22 91.90 5,789
14 0.37 0.18 0.07 0.86 78.44 91.92 5,788
15 0.49 0.18 0.09 0.95 80.88 91.90 5,785
16 0.56 0.18 0.10 1.05 81.51 91.92 5,784
17 0.80 0.18 0.14 1.19 81.55 91.85 5,776
18 1.08 0.18 0.19 1.38 81.52 91.82 5,772
19 0.69 0.18 0.12 1.51 80.83 91.84 5,771
20 0.63 0.18 0.11 1.62 81.20 91.89 5,773
21 0.64 0.18 0.11 1.74 81.03 91.88 5,770
22 0.72 0.14 0.10 1.83 80.95 91.91 5,770
23 1.18 0.14 0.16 2.00 81.71 91.97 5,772
  11.95 abo mois:
15.74
abo jour:
0.51
2.51 2.64    
Sunday 09-08-2026 Gaz_de_bordeaux:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.12 0.17 0.02 0.02 enedis
1 0.31 0.17 0.05 0.07 enedis
2 0.10 0.17 0.02 0.09 enedis
3 0.10 0.17 0.02 0.11 enedis
4 0.30 0.17 0.05 0.16 enedis
5 0.11 0.17 0.02 0.18 enedis
6 0.11 0.17 0.02 0.19 enedis
7 0.09 0.17 0.02 0.21 enedis
8 1.16 0.17 0.20 0.40 enedis
9 1.22 0.17 0.21 0.61 enedis
10 1.03 0.17 0.17 0.78 enedis
11 0.40 0.17 0.07 0.85 enedis
12 0.83 0.17 0.14 0.99 enedis
13 0.59 0.17 0.10 1.09 enedis
14 0.55 0.17 0.09 1.18 enedis
15 1.07 0.17 0.18 1.36 enedis
16 2.02 0.17 0.34 1.70 enedis
17 1.28 0.17 0.22 1.92 enedis
18 1.03 0.17 0.17 2.09 enedis
19 1.11 0.17 0.19 2.28 enedis
20 1.07 0.17 0.18 2.46 enedis
21 0.90 0.17 0.15 2.61 enedis
22 0.74 0.17 0.12 2.74 enedis
23 0.81 0.17 0.14 2.87 enedis
  17.05 abo mois:
15.70
abo jour:
0.51
3.38  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2026-08-06 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-08-09 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution