<---- Nouveau Debut
Sunday 19-04-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.20 0.14 0.03 0.03 96.59 90.79 5,890
1 0.12 0.14 0.02 0.04 96.53 90.74 5,890
2 0.22 0.14 0.03 0.07 95.68 90.62 5,885
3 0.13 0.14 0.02 0.09 95.19 90.49 5,879
4 0.08 0.14 0.01 0.10 93.83 90.43 5,873
5 0.26 0.14 0.04 0.14 92.75 90.36 5,866
6 0.08 0.18 0.01 0.15 90.22 90.35 5,863
7 0.21 0.18 0.04 0.19 88.70 90.40 5,865
8 0.12 0.18 0.02 0.21 89.32 90.54 5,874
9 1.11 0.18 0.20 0.41 89.76 90.52 5,869
10 1.22 0.18 0.22 0.63 88.24 90.53 5,868
11 1.28 0.18 0.23 0.86 88.81 90.60 5,871
12 0.77 0.18 0.14 1.00 88.33 90.60 5,869
13 1.07 0.18 0.19 1.19 88.68 90.61 5,867
14 0.99 0.18 0.18 1.37 88.17 90.62 5,866
15 1.16 0.18 0.21 1.58 88.67 90.71 5,871
16 0.50 0.18 0.09 1.67 89.11 90.75 5,871
17 1.23 0.18 0.22 1.89 88.29 90.81 5,874
18 0.83 0.18 0.15 2.04 87.89 90.83 5,874
19 1.78 0.18 0.32 2.35 88.53 90.90 5,877
20 1.33 0.18 0.24 2.59 88.73 90.98 5,881
21 1.14 0.18 0.20 2.80 89.28 91.07 5,885
22 0.73 0.14 0.10 2.90 90.37 91.20 5,893
23 2.24 0.14 0.31 3.21 90.96 91.21 5,891
  18.80 abo mois:
15.74
abo jour:
0.52
3.73 3.03    
Monday 18-05-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.28 0.14 0.04 0.04 enedis
1 0.26 0.14 0.04 0.07 enedis
2 0.09 0.14 0.01 0.09 enedis
3 0.26 0.14 0.04 0.12 enedis
4 0.25 0.14 0.03 0.16 enedis
5 0.09 0.14 0.01 0.17 enedis
6 0.24 0.18 0.04 0.21 enedis
7 0.09 0.18 0.02 0.23 enedis
8 0.32 0.18 0.06 0.29 enedis
9 0.57 0.18 0.10 0.39 enedis
10 0.55 0.18 0.10 0.49 enedis
11 1.08 0.18 0.19 0.68 enedis
12 0.54 0.18 0.10 0.78 enedis
13 0.76 0.18 0.14 0.91 enedis
14 0.73 0.18 0.13 1.05 enedis
15 0.51 0.18 0.09 1.14 enedis
16 1.13 0.18 0.20 1.34 enedis
17 1.50 0.18 0.27 1.61 enedis
18 1.18 0.18 0.21 1.82 enedis
19 1.08 0.18 0.19 2.01 enedis
20 1.09 0.18 0.20 2.21 enedis
21 1.09 0.18 0.20 2.40 enedis
22 1.95 0.14 0.27 2.67 enedis
23 0.56 0.14 0.08 2.75 enedis
  16.20 abo mois:
15.74
abo jour:
0.51
3.26  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2021-04-23 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-05-18 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution