Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:05:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:05:08:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Sunday 22-01-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 1.55 0.11 0.17 0.17 96.74 69.93 5,050
1 1.62 0.11 0.18 0.35 97.16 70.06 5,060
2 1.61 0.11 0.18 0.53 96.89 70.11 5,063
3 0.86 0.11 0.10 0.63 99.53 70.14 5,064
4 0.80 0.11 0.09 0.72 97.07 70.20 5,068
5 1.15 0.11 0.13 0.84 96.94 70.27 5,074
6 0.20 0.13 0.03 0.87 97.16 70.35 5,078
7 0.39 0.13 0.05 0.92 97.39 70.50 5,088
8 0.78 0.13 0.10 1.02 96.80 70.60 5,093
9 0.49 0.13 0.06 1.08 95.23 70.62 5,093
10 0.43 0.13 0.05 1.14 97.22 70.88 5,085
11 0.57 0.13 0.07 1.21 97.92 71.02 5,081
12 0.73 0.13 0.09 1.30 99.85 71.26 5,079
13 0.54 0.13 0.07 1.37 103.69 71.61 5,077
14 0.25 0.13 0.03 1.40 107.70 71.96 5,072
15 0.19 0.13 0.02 1.43 109.31 72.18 5,086
16 0.63 0.13 0.08 1.51 109.63 72.24 5,090
17 0.64 0.13 0.08 1.59 109.32 72.41 5,081
18 1.22 0.13 0.16 1.74 109.68 72.56 5,079
19 2.35 0.13 0.30 2.04 110.70 72.72 5,095
20 3.98 0.13 0.51 2.55 110.06 72.72 5,091
21 2.49 0.13 0.32 2.86 109.92 72.87 5,093
22 1.13 0.09 0.10 2.96 111.95 73.05 5,114
23 0.18 0.09 0.02 2.98 112.82 73.00 5,113
  24.78 abo mois:
14.82
abo jour:
0.48
3.45 3.64    
Sunday 21-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 1.30 0.12 0.16 0.16 enedis
1 0.99 0.12 0.12 0.29 enedis
2 1.02 0.12 0.13 0.41 enedis
3 0.18 0.12 0.02 0.43 enedis
4 0.56 0.12 0.07 0.50 enedis
5 0.28 0.12 0.03 0.54 enedis
6 0.06 0.14 0.01 0.55 enedis
7 0.19 0.14 0.03 0.57 enedis
8 0.71 0.14 0.10 0.67 enedis
9 0.69 0.14 0.09 0.77 enedis
10 1.32 0.14 0.18 0.95 enedis
11 1.04 0.14 0.14 1.09 enedis
12 0.61 0.14 0.08 1.17 enedis
13 0.80 0.14 0.11 1.28 enedis
14 0.43 0.14 0.06 1.34 enedis
15 0.45 0.14 0.06 1.40 enedis
16 1.90 0.14 0.26 1.66 enedis
17 2.74 0.14 0.38 2.04 enedis
18 2.25 0.14 0.31 2.35 enedis
19 1.48 0.14 0.20 2.55 enedis
20 2.24 0.14 0.31 2.85 enedis
21 1.01 0.14 0.14 2.99 enedis
22 0.99 0.11 0.10 3.10 enedis
23 0.93 0.11 0.10 3.20 enedis
  24.17 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
3.61  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-08-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-01-21 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution