Verbes
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 23-09-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.78 0.13 0.10 0.10 74.94 106.11 6,233
1 0.96 0.13 0.12 0.23 74.86 106.12 6,234
2 0.94 0.13 0.12 0.35 75.25 106.21 6,242
3 0.46 0.13 0.06 0.41 74.62 106.24 6,244
4 0.10 0.13 0.01 0.42 74.12 106.24 6,245
5 0.19 0.13 0.02 0.44 73.69 106.19 6,242
6 0.22 0.16 0.04 0.48 74.30 106.20 6,243
7 0.09 0.16 0.01 0.49 74.20 106.19 6,243
8 0.20 0.16 0.03 0.53 74.66 106.25 6,249
9 0.54 0.16 0.09 0.61 75.37 106.34 6,256
10 0.54 0.16 0.09 0.70 75.24 106.33 6,257
11 0.47 0.16 0.08 0.78 75.15 106.37 6,261
12 0.51 0.16 0.08 0.86 75.47 106.44 6,267
13 1.06 0.16 0.17 1.03 76.57 106.51 6,274
14 0.51 0.16 0.08 1.11 76.62 106.50 6,273
15 0.39 0.16 0.06 1.17 76.93 106.53 6,276
16 0.83 0.16 0.13 1.31 79.06 106.65 6,287
17 1.88 0.16 0.30 1.61 79.25 106.62 6,285
18 1.40 0.16 0.23 1.83 78.80 106.63 6,286
19 1.07 0.16 0.17 2.01 78.75 106.64 6,288
20 0.64 0.16 0.10 2.11 79.15 106.66 6,290
21 0.86 0.16 0.14 2.25 79.25 106.67 6,292
22 0.74 0.13 0.10 2.34 78.87 106.63 6,289
23 0.92 0.13 0.12 2.46 79.77 106.67 6,293
  16.30 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.90 2.57    
Monday 22-09-2025 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.59 0.12 0.07 0.07 enedis
1 2.08 0.12 0.26 0.33 enedis
2 1.51 0.12 0.19 0.51 enedis
3 0.12 0.12 0.01 0.53 enedis
4 0.12 0.12 0.01 0.54 enedis
5 0.09 0.12 0.01 0.56 enedis
6 0.12 0.15 0.02 0.57 enedis
7 0.11 0.15 0.02 0.59 enedis
8 0.08 0.15 0.01 0.60 enedis
9 0.59 0.15 0.09 0.69 enedis
10 0.47 0.15 0.07 0.76 enedis
11 0.70 0.15 0.10 0.86 enedis
12 1.22 0.15 0.18 1.05 enedis
13 0.70 0.15 0.10 1.15 enedis
14 0.77 0.15 0.12 1.27 enedis
15 0.69 0.15 0.10 1.37 enedis
16 0.58 0.15 0.09 1.46 enedis
17 0.61 0.15 0.09 1.55 enedis
18 0.61 0.15 0.09 1.64 enedis
19 0.62 0.15 0.09 1.73 enedis
20 1.00 0.15 0.15 1.88 enedis
21 0.55 0.15 0.08 1.96 enedis
22 0.55 0.12 0.07 2.03 enedis
23 1.09 0.12 0.13 2.17 enedis
  15.57 abo mois:
15.50
abo jour:
0.52
2.68  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-10-29 Primeo
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2025-09-22 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution