Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:11:56:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:11:56:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 02-06-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.10 0.10 0.01 0.01 72.03 76.69 5,080
1 0.10 0.10 0.01 0.02 71.39 76.73 5,081
2 0.10 0.10 0.01 0.03 70.96 76.73 5,078
3 0.06 0.10 0.01 0.03 71.07 76.80 5,081
4 0.30 0.10 0.03 0.06 71.19 76.83 5,080
5 0.20 0.10 0.02 0.08 70.51 76.79 5,074
6 0.11 0.12 0.01 0.10 70.51 76.83 5,075
7 0.10 0.12 0.01 0.11 70.62 76.86 5,073
8 0.39 0.12 0.05 0.16 69.49 76.87 5,072
9 0.33 0.12 0.04 0.20 69.05 76.89 5,071
10 0.45 0.12 0.06 0.26 68.75 76.94 5,072
11 1.09 0.12 0.14 0.39 68.04 76.97 5,071
12 0.42 0.12 0.05 0.44 68.30 76.99 5,070
13 0.49 0.12 0.06 0.51 67.86 77.06 5,073
14 0.38 0.12 0.05 0.55 67.45 77.12 5,076
15 0.36 0.12 0.04 0.60 67.19 77.23 5,082
16 0.39 0.12 0.05 0.65 67.29 77.31 5,086
17 0.97 0.12 0.12 0.77 66.63 77.35 5,086
18 0.77 0.12 0.10 0.86 67.17 77.38 5,085
19 0.52 0.12 0.06 0.93 66.77 77.41 5,084
20 0.52 0.12 0.06 0.99 67.71 77.52 5,091
21 1.07 0.12 0.13 1.13 67.53 77.55 5,090
22 1.03 0.10 0.10 1.23 67.75 77.59 5,091
23 0.43 0.10 0.04 1.27 70.02 77.65 5,093
  10.68 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
1.68 2.26    
Saturday 01-06-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.91 0.13 0.12 0.12 enedis
1 0.71 0.13 0.09 0.21 enedis
2 0.07 0.13 0.01 0.22 enedis
3 0.07 0.13 0.01 0.23 enedis
4 0.34 0.13 0.04 0.27 enedis
5 0.06 0.13 0.01 0.28 enedis
6 0.05 0.16 0.01 0.29 enedis
7 0.05 0.16 0.01 0.30 enedis
8 0.36 0.16 0.06 0.35 enedis
9 0.33 0.16 0.05 0.41 enedis
10 0.25 0.16 0.04 0.45 enedis
11 0.25 0.16 0.04 0.49 enedis
12 0.64 0.16 0.10 0.59 enedis
13 0.51 0.16 0.08 0.67 enedis
14 0.74 0.16 0.12 0.79 enedis
15 0.65 0.16 0.10 0.90 enedis
16 0.43 0.16 0.07 0.97 enedis
17 0.83 0.16 0.13 1.10 enedis
18 0.51 0.16 0.08 1.18 enedis
19 0.71 0.16 0.11 1.30 enedis
20 0.91 0.16 0.15 1.44 enedis
21 0.94 0.16 0.15 1.59 enedis
22 1.02 0.13 0.13 1.73 enedis
23 0.90 0.13 0.12 1.84 enedis
  12.24 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.27  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-06-01 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution