Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:15:10:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:15:10:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Wednesday 10-05-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.84 0.10 0.08 0.08 85.56 75.72 5,078
1 0.07 0.10 0.01 0.09 85.14 75.82 5,083
2 0.07 0.10 0.01 0.10 84.79 75.86 5,082
3 0.07 0.10 0.01 0.10 84.61 75.93 5,085
4 0.33 0.10 0.03 0.13 85.38 76.02 5,089
5 0.06 0.10 0.01 0.14 85.11 76.02 5,085
6 0.07 0.12 0.01 0.15 85.83 76.10 5,087
7 0.07 0.12 0.01 0.16 86.01 76.11 5,082
8 0.31 0.12 0.04 0.20 85.84 76.18 5,082
9 0.35 0.12 0.04 0.24 85.68 76.24 5,083
10 0.49 0.12 0.06 0.30 84.97 76.30 5,086
11 1.04 0.12 0.13 0.43 83.85 76.30 5,082
12 0.51 0.12 0.06 0.49 83.93 76.37 5,084
13 0.47 0.12 0.06 0.55 76.39 76.39 5,083
14 0.56 0.12 0.07 0.62 75.26 76.40 5,081
15 0.48 0.12 0.06 0.68 72.62 76.41 5,079
16 0.35 0.12 0.04 0.73 71.81 76.44 5,078
17 0.44 0.12 0.05 0.78 71.99 76.50 5,080
18 0.63 0.12 0.08 0.86 71.94 76.51 5,079
19 0.68 0.12 0.08 0.95 72.08 76.57 5,080
20 0.80 0.12 0.10 1.05 72.04 76.59 5,080
21 0.75 0.12 0.09 1.14 72.21 76.62 5,079
22 1.26 0.10 0.12 1.26 72.31 76.68 5,082
23 0.20 0.10 0.02 1.28 72.03 76.69 5,080
  10.90 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
1.68 2.40    
Thursday 09-05-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.30 0.13 0.04 0.04 enedis
1 0.09 0.13 0.01 0.05 enedis
2 0.35 0.13 0.05 0.10 enedis
3 0.07 0.13 0.01 0.10 enedis
4 0.07 0.13 0.01 0.11 enedis
5 0.07 0.13 0.01 0.12 enedis
6 0.36 0.16 0.06 0.18 enedis
7 0.06 0.16 0.01 0.19 enedis
8 0.06 0.16 0.01 0.20 enedis
9 0.21 0.16 0.03 0.23 enedis
10 0.21 0.16 0.03 0.27 enedis
11 0.21 0.16 0.03 0.30 enedis
12 0.69 0.16 0.11 0.41 enedis
13 0.55 0.16 0.09 0.50 enedis
14 0.46 0.16 0.07 0.58 enedis
15 0.46 0.16 0.07 0.65 enedis
16 0.35 0.16 0.06 0.71 enedis
17 0.25 0.16 0.04 0.75 enedis
18 0.28 0.16 0.05 0.79 enedis
19 0.63 0.16 0.10 0.89 enedis
20 0.93 0.16 0.15 1.04 enedis
21 0.65 0.16 0.10 1.15 enedis
22 0.65 0.13 0.08 1.23 enedis
23 0.77 0.13 0.10 1.33 enedis
  8.73 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
1.75  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-05-09 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution