Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:00:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:22:00:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Thursday 11-01-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.90 0.13 0.12 0.12 110.06 72.72 5,091
1 0.78 0.13 0.10 0.22 109.92 72.87 5,093
2 0.71 0.13 0.09 0.32 111.95 73.05 5,114
3 0.35 0.13 0.05 0.36 112.82 73.00 5,113
4 0.26 0.13 0.03 0.40 112.48 72.95 5,107
5 0.78 0.13 0.10 0.50 111.59 72.82 5,113
6 0.06 0.73 0.04 0.55 110.89 72.74 5,120
7 0.07 0.73 0.05 0.60 111.33 72.74 5,132
8 0.39 0.73 0.29 0.88 111.24 72.76 5,142
9 0.57 0.73 0.42 1.30 111.13 72.67 5,147
10 0.48 0.73 0.35 1.65 111.61 72.55 5,141
11 0.48 0.73 0.35 2.00 112.21 72.49 5,131
12 0.46 0.73 0.34 2.34 113.07 72.62 5,150
13 0.39 0.73 0.29 2.63 113.74 72.58 5,158
14 0.45 0.73 0.33 2.96 114.57 72.61 5,155
15 0.59 0.73 0.43 3.39 115.35 72.64 5,153
16 0.43 0.73 0.31 3.70 115.65 72.70 5,156
17 0.65 0.73 0.48 4.18 116.28 72.69 5,152
18 0.49 0.73 0.36 4.54 115.83 72.71 5,147
19 0.50 0.73 0.37 4.90 115.87 72.70 5,158
20 0.49 0.73 0.36 5.26 116.22 72.67 5,169
21 0.46 0.73 0.34 5.60 113.26 72.55 5,174
22 1.41 0.13 0.19 5.79 112.51 72.43 5,183
23 0.86 0.13 0.11 5.90 111.33 72.32 5,193
  13.01 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
6.31 3.59    
Saturday 10-02-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.92 0.13 0.12 0.12 enedis
1 0.94 0.13 0.12 0.24 enedis
2 0.93 0.13 0.12 0.36 enedis
3 0.75 0.13 0.10 0.46 enedis
4 0.08 0.13 0.01 0.47 enedis
5 0.07 0.13 0.01 0.48 enedis
6 0.35 0.16 0.06 0.53 enedis
7 0.07 0.16 0.01 0.55 enedis
8 0.06 0.16 0.01 0.56 enedis
9 0.36 0.16 0.06 0.61 enedis
10 0.54 0.16 0.09 0.70 enedis
11 1.51 0.16 0.24 0.94 enedis
12 1.48 0.16 0.24 1.18 enedis
13 1.65 0.16 0.27 1.45 enedis
14 0.99 0.16 0.16 1.61 enedis
15 0.88 0.16 0.14 1.75 enedis
16 1.15 0.16 0.19 1.93 enedis
17 1.24 0.16 0.20 2.13 enedis
18 1.13 0.16 0.18 2.31 enedis
19 1.07 0.16 0.17 2.49 enedis
20 1.13 0.16 0.18 2.67 enedis
21 1.20 0.16 0.19 2.86 enedis
22 1.27 0.13 0.16 3.03 enedis
23 0.62 0.13 0.08 3.11 enedis
  20.39 abo mois:
12.96
abo jour:
0.45
3.55  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-02-01 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-02-10 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution