Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:20:13:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:20:13:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Wednesday 12-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.90 0.10 0.09 0.09 66.07 77.77 5,227
1 0.91 0.10 0.09 0.18 64.98 77.64 5,221
2 0.29 0.10 0.03 0.20 64.72 77.56 5,220
3 0.07 0.10 0.01 0.21 65.14 77.46 5,217
4 0.29 0.10 0.03 0.24 64.77 77.40 5,217
5 0.07 0.10 0.01 0.25 65.22 77.31 5,215
6 0.06 0.12 0.01 0.25 65.55 77.23 5,215
7 0.51 0.12 0.06 0.32 65.31 77.15 5,211
8 0.40 0.12 0.05 0.37 64.66 77.08 5,208
9 0.76 0.12 0.09 0.46 64.53 77.05 5,210
10 0.69 0.12 0.09 0.55 64.31 76.91 5,204
11 0.63 0.12 0.08 0.63 64.16 76.83 5,203
12 0.42 0.12 0.05 0.68 64.56 76.78 5,204
13 0.70 0.12 0.09 0.77 62.39 76.62 5,196
14 0.52 0.12 0.06 0.83 61.13 76.53 5,194
15 0.70 0.12 0.09 0.92 60.85 76.44 5,191
16 0.71 0.12 0.09 1.01 60.26 76.37 5,190
17 0.70 0.12 0.09 1.09 59.97 76.25 5,186
18 0.71 0.12 0.09 1.18 59.44 76.14 5,181
19 0.51 0.12 0.06 1.25 59.62 76.07 5,181
20 0.77 0.12 0.10 1.34 58.96 75.93 5,174
21 0.81 0.12 0.10 1.44 58.64 75.84 5,171
22 0.89 0.10 0.09 1.53 58.58 75.75 5,169
23 0.89 0.10 0.09 1.62 58.72 75.63 5,164
  13.91 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.03 1.96    
Thursday 11-05-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.08 0.10 0.01 0.01 enedis
1 0.31 0.10 0.03 0.04 enedis
2 0.07 0.10 0.01 0.04 enedis
3 0.07 0.10 0.01 0.05 enedis
4 0.33 0.10 0.03 0.08 enedis
5 0.07 0.10 0.01 0.09 enedis
6 0.07 0.12 0.01 0.10 enedis
7 0.07 0.12 0.01 0.11 enedis
8 0.28 0.12 0.03 0.14 enedis
9 1.06 0.12 0.13 0.28 enedis
10 0.50 0.12 0.06 0.34 enedis
11 0.96 0.12 0.12 0.46 enedis
12 0.37 0.12 0.05 0.50 enedis
13 0.57 0.12 0.07 0.57 enedis
14 0.49 0.12 0.06 0.64 enedis
15 0.50 0.12 0.06 0.70 enedis
16 0.52 0.12 0.06 0.76 enedis
17 0.37 0.12 0.05 0.81 enedis
18 0.98 0.12 0.12 0.93 enedis
19 0.68 0.12 0.08 1.02 enedis
20 0.50 0.12 0.06 1.08 enedis
21 1.23 0.12 0.15 1.23 enedis
22 1.38 0.10 0.13 1.37 enedis
23 0.39 0.10 0.04 1.40 enedis
  11.85 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
1.80  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-02-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2023-05-11 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution