Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:22:30:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:00:28:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 25-03-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.86 0.10 0.08 0.08 74.07 79.89 5,308
1 0.89 0.10 0.09 0.17 72.61 79.83 5,311
2 0.23 0.10 0.02 0.19 71.28 79.57 5,297
3 0.07 0.10 0.01 0.20 70.14 79.40 5,287
4 0.29 0.10 0.03 0.23 69.91 79.31 5,284
5 0.05 0.10 0.00 0.23 69.14 79.19 5,278
6 0.07 0.12 0.01 0.24 68.33 79.03 5,268
7 0.40 0.12 0.05 0.29 68.24 78.86 5,261
8 0.66 0.12 0.08 0.37 68.44 78.70 5,254
9 0.82 0.12 0.10 0.48 67.60 78.45 5,241
10 0.93 0.12 0.12 0.59 66.80 78.32 5,235
11 0.55 0.12 0.07 0.66 65.92 78.24 5,234
12 0.67 0.12 0.08 0.74 65.86 78.17 5,232
13 0.69 0.12 0.09 0.83 66.07 78.15 5,235
14 0.71 0.12 0.09 0.92 66.33 78.10 5,236
15 0.59 0.12 0.07 0.99 66.68 78.08 5,241
16 0.31 0.12 0.04 1.03 66.18 77.91 5,233
17 0.45 0.12 0.06 1.09 66.07 77.77 5,227
18 0.69 0.12 0.09 1.17 64.98 77.64 5,221
19 0.87 0.12 0.11 1.28 64.72 77.56 5,220
20 0.53 0.12 0.07 1.35 65.14 77.46 5,217
21 0.58 0.12 0.07 1.42 64.77 77.40 5,217
22 1.13 0.10 0.11 1.53 65.22 77.31 5,215
23 1.01 0.10 0.10 1.63 65.55 77.23 5,215
  14.05 abo mois:
12.28
abo jour:
0.40
2.02 2.11    
Monday 24-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.92 0.10 0.09 0.09 enedis
1 0.91 0.10 0.09 0.18 enedis
2 0.68 0.10 0.07 0.24 enedis
3 0.08 0.10 0.01 0.25 enedis
4 0.20 0.10 0.02 0.27 enedis
5 0.17 0.10 0.02 0.29 enedis
6 0.07 0.12 0.01 0.30 enedis
7 0.45 0.12 0.06 0.35 enedis
8 0.44 0.12 0.05 0.41 enedis
9 0.94 0.12 0.12 0.52 enedis
10 0.84 0.12 0.10 0.63 enedis
11 0.63 0.12 0.08 0.71 enedis
12 0.56 0.12 0.07 0.78 enedis
13 0.55 0.12 0.07 0.85 enedis
14 0.65 0.12 0.08 0.93 enedis
15 0.26 0.12 0.03 0.96 enedis
16 0.34 0.12 0.04 1.00 enedis
17 0.85 0.12 0.11 1.11 enedis
18 0.61 0.12 0.08 1.19 enedis
19 0.64 0.12 0.08 1.27 enedis
20 1.10 0.12 0.14 1.40 enedis
21 1.08 0.12 0.13 1.54 enedis
22 0.97 0.10 0.09 1.63 enedis
23 0.45 0.10 0.04 1.68 enedis
  14.39 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.08  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2023-02-01 EDF
2021-04-23 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2023-04-24 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution