<---- ----> Nouveau Debut
Sunday 12-07-2026 Gaz_de_bordeaux:MUDT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.16 0.14 0.02 0.02 80.75 91.80 5,804
1 0.33 0.14 0.05 0.07 80.78 91.74 5,798
2 0.14 0.14 0.02 0.09 80.13 91.76 5,797
3 0.14 0.14 0.02 0.11 78.02 91.77 5,795
4 0.14 0.14 0.02 0.13 78.37 91.82 5,797
5 0.14 0.14 0.02 0.15 78.30 91.81 5,794
6 0.32 0.18 0.06 0.20 78.23 91.83 5,794
7 0.13 0.18 0.02 0.23 78.89 91.93 5,799
8 0.13 0.18 0.02 0.25 79.21 91.84 5,790
9 0.75 0.18 0.13 0.38 77.92 91.86 5,789
10 0.73 0.18 0.13 0.51 78.04 91.86 5,788
11 0.58 0.18 0.10 0.62 78.22 91.90 5,789
12 1.08 0.18 0.19 0.81 78.44 91.92 5,788
13 0.60 0.18 0.11 0.92 80.88 91.90 5,785
14 0.45 0.18 0.08 1.00 81.51 91.92 5,784
15 0.72 0.18 0.13 1.13 81.55 91.85 5,776
16 0.84 0.18 0.15 1.28 81.52 91.82 5,772
17 1.22 0.18 0.22 1.50 80.83 91.84 5,771
18 0.79 0.18 0.14 1.64 81.20 91.89 5,773
19 1.67 0.18 0.30 1.94 81.03 91.88 5,770
20 0.67 0.18 0.12 2.06 80.95 91.91 5,770
21 0.73 0.18 0.13 2.19 81.71 91.97 5,772
22 1.47 0.14 0.20 2.39 81.90 91.93 5,766
23 0.58 0.14 0.08 2.48 81.86 91.95 5,766
  14.51 abo mois:
15.74
abo jour:
0.51
2.98 2.64    
Tuesday 11-08-2026 Gaz_de_bordeaux:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.48 0.17 0.08 0.08 enedis
1 0.14 0.17 0.02 0.10 enedis
2 0.11 0.17 0.02 0.12 enedis
3 0.35 0.17 0.06 0.18 enedis
4 0.11 0.17 0.02 0.20 enedis
5 0.10 0.17 0.02 0.22 enedis
6 0.09 0.17 0.02 0.23 enedis
7 0.11 0.17 0.02 0.25 enedis
8 0.32 0.17 0.05 0.31 enedis
9 0.47 0.17 0.08 0.38 enedis
10 0.57 0.17 0.10 0.48 enedis
11 0.65 0.17 0.11 0.59 enedis
12 1.16 0.17 0.20 0.79 enedis
13 0.84 0.17 0.14 0.93 enedis
14 0.45 0.17 0.08 1.00 enedis
15 0.32 0.17 0.05 1.06 enedis
16 0.58 0.17 0.10 1.15 enedis
17 0.67 0.17 0.11 1.27 enedis
18 0.77 0.17 0.13 1.40 enedis
19 0.72 0.17 0.12 1.52 enedis
20 0.78 0.17 0.13 1.65 enedis
21 1.12 0.17 0.19 1.84 enedis
22 0.65 0.17 0.11 1.95 enedis
23 0.48 0.17 0.08 2.03 enedis
  12.04 abo mois:
15.70
abo jour:
0.51
2.54  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Curl Enedis force Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2025-08-01 EDF
2025-08-01 Belle_Energie
2021-04-23 GaZBxTest
2021-04-23 Mint
2025-08-01 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
2025-12-01 Primeo
2026-08-06 Gaz_de_bordeaux
Menu : "Enedis" ou "EnedisCurl" ou "showBattery" ou "showTemp"
  erlConso-2026-08-11 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution