Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:16:07:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:16:07:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Saturday 12-10-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.38 0.19 0.07 0.07 96.04 84.61 5,268
1 0.12 0.19 0.02 0.09 98.29 84.82 5,278
2 0.10 0.19 0.02 0.11 99.34 84.90 5,278
3 0.15 0.19 0.03 0.14 101.33 85.12 5,287
4 0.36 0.19 0.07 0.21 103.23 85.32 5,296
5 0.10 0.19 0.02 0.23 104.02 85.46 5,302
6 0.13 0.19 0.02 0.25 106.51 85.58 5,304
7 0.09 0.19 0.02 0.27 108.47 85.70 5,307
8 0.39 0.19 0.07 0.34 109.22 85.85 5,312
9 1.54 0.19 0.29 0.63 111.65 86.00 5,316
10 1.43 0.19 0.27 0.90 112.33 86.15 5,322
11 0.75 0.19 0.14 1.04 113.93 86.35 5,332
12 1.35 0.19 0.25 1.29 113.85 86.41 5,331
13 1.46 0.19 0.27 1.57 118.26 86.60 5,338
14 1.12 0.19 0.21 1.78 119.25 86.73 5,343
15 0.91 0.19 0.17 1.95 120.38 86.88 5,348
16 0.86 0.19 0.16 2.11 120.84 86.93 5,345
17 1.14 0.19 0.21 2.32 122.63 87.08 5,349
18 1.28 0.19 0.24 2.57 123.28 87.17 5,350
19 1.11 0.19 0.21 2.77 123.70 87.32 5,356
20 1.08 0.19 0.20 2.98 125.41 87.50 5,363
21 0.77 0.19 0.14 3.12 125.69 87.63 5,366
22 0.33 0.19 0.06 3.18 125.74 87.84 5,376
23 0.12 0.19 0.02 3.21 125.33 87.82 5,367
  17.07 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
3.61 4.04    
Monday 11-11-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.34 0.19 0.06 0.06 enedis
1 0.07 0.19 0.01 0.08 enedis
2 0.07 0.19 0.01 0.09 enedis
3 0.07 0.19 0.01 0.10 enedis
4 0.35 0.19 0.07 0.17 enedis
5 0.07 0.19 0.01 0.18 enedis
6 0.08 0.19 0.02 0.20 enedis
7 0.07 0.19 0.01 0.21 enedis
8 0.10 0.19 0.02 0.23 enedis
9 0.70 0.19 0.13 0.36 enedis
10 0.36 0.19 0.07 0.43 enedis
11 0.35 0.19 0.07 0.49 enedis
12 1.87 0.19 0.35 0.85 enedis
13 1.08 0.19 0.20 1.05 enedis
14 0.79 0.19 0.15 1.20 enedis
15 0.99 0.19 0.19 1.38 enedis
16 0.66 0.19 0.12 1.51 enedis
17 1.20 0.19 0.23 1.73 enedis
18 1.15 0.19 0.22 1.95 enedis
19 1.05 0.19 0.20 2.14 enedis
20 1.34 0.19 0.25 2.40 enedis
21 1.10 0.19 0.21 2.60 enedis
22 0.97 0.19 0.18 2.79 enedis
23 1.09 0.19 0.20 2.99 enedis
  15.92 abo mois:
12.42
abo jour:
0.41
3.40  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-11-11 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution