Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:19:50:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:19:50:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 20-09-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.95 0.13 0.12 0.12 73.20 81.82 5,145
1 0.36 0.13 0.05 0.17 72.55 81.81 5,144
2 0.08 0.13 0.01 0.18 73.21 81.92 5,151
3 0.10 0.13 0.01 0.19 73.75 81.97 5,152
4 0.07 0.13 0.01 0.20 74.51 82.04 5,156
5 0.38 0.13 0.05 0.25 73.51 82.13 5,161
6 0.10 0.16 0.02 0.27 74.10 82.23 5,167
7 0.07 0.16 0.01 0.28 74.11 82.31 5,171
8 0.32 0.16 0.05 0.33 74.54 82.41 5,177
9 0.37 0.16 0.06 0.39 74.79 82.48 5,180
10 0.31 0.16 0.05 0.44 75.19 82.52 5,181
11 0.81 0.16 0.13 0.57 76.85 82.66 5,190
12 0.79 0.16 0.13 0.70 77.86 82.76 5,193
13 0.56 0.16 0.09 0.79 79.05 82.91 5,199
14 0.61 0.16 0.10 0.89 80.93 83.12 5,208
15 0.30 0.16 0.05 0.93 82.93 83.30 5,217
16 0.71 0.16 0.11 1.05 83.96 83.43 5,222
17 0.56 0.16 0.09 1.14 85.07 83.55 5,225
18 0.59 0.16 0.09 1.23 88.03 83.73 5,231
19 0.62 0.16 0.10 1.33 88.87 83.84 5,234
20 0.26 0.16 0.04 1.37 90.70 84.04 5,242
21 0.86 0.16 0.14 1.51 92.36 84.25 5,252
22 0.99 0.13 0.13 1.64 94.40 84.44 5,261
23 0.25 0.13 0.03 1.67 96.04 84.61 5,268
  11.02 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.11 3.20    
Saturday 19-10-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.11 0.19 0.02 0.02 enedis
1 0.11 0.19 0.02 0.04 enedis
2 0.08 0.19 0.02 0.06 enedis
3 0.45 0.19 0.08 0.14 enedis
4 0.08 0.19 0.02 0.16 enedis
5 0.18 0.19 0.03 0.19 enedis
6 0.29 0.19 0.05 0.24 enedis
7 0.27 0.19 0.05 0.29 enedis
8 0.55 0.19 0.10 0.40 enedis
9 0.74 0.19 0.14 0.54 enedis
10 1.95 0.19 0.37 0.90 enedis
11 1.29 0.19 0.24 1.15 enedis
12 1.13 0.19 0.21 1.36 enedis
13 1.00 0.19 0.19 1.55 enedis
14 1.12 0.19 0.21 1.76 enedis
15 0.62 0.19 0.12 1.87 enedis
16 0.52 0.19 0.10 1.97 enedis
17 0.69 0.19 0.13 2.10 enedis
18 1.79 0.19 0.34 2.44 enedis
19 2.21 0.19 0.42 2.85 enedis
20 2.26 0.19 0.42 3.28 enedis
21 2.02 0.19 0.38 3.65 enedis
22 1.18 0.19 0.22 3.88 enedis
23 0.47 0.19 0.09 3.96 enedis
  21.11 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
4.37  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-10-19 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution