Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:08:57:12,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:08:57:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 16-06-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.85 0.10 0.08 0.08 67.45 77.12 5,076
1 0.84 0.10 0.08 0.16 67.19 77.23 5,082
2 0.82 0.10 0.08 0.24 67.29 77.31 5,086
3 0.08 0.10 0.01 0.25 66.63 77.35 5,086
4 0.08 0.10 0.01 0.26 67.17 77.38 5,085
5 0.08 0.10 0.01 0.27 66.77 77.41 5,084
6 0.07 0.12 0.01 0.28 67.71 77.52 5,091
7 0.48 0.12 0.06 0.34 67.53 77.55 5,090
8 0.77 0.12 0.10 0.43 67.75 77.59 5,091
9 0.83 0.12 0.10 0.54 70.02 77.65 5,093
10 0.79 0.12 0.10 0.63 70.65 77.74 5,097
11 0.72 0.12 0.09 0.72 70.69 77.81 5,101
12 0.72 0.12 0.09 0.81 71.19 77.82 5,099
13 0.73 0.12 0.09 0.90 70.54 77.87 5,100
14 0.36 0.12 0.04 0.95 70.65 77.88 5,098
15 0.35 0.12 0.04 0.99 70.12 77.88 5,097
16 0.78 0.12 0.10 1.09 69.69 77.88 5,096
17 0.86 0.12 0.11 1.20 70.30 77.92 5,098
18 0.88 0.12 0.11 1.31 70.10 77.90 5,094
19 0.89 0.12 0.11 1.42 70.25 77.90 5,090
20 0.83 0.12 0.10 1.52 69.98 77.94 5,093
21 0.83 0.12 0.10 1.63 70.57 78.05 5,099
22 0.55 0.10 0.05 1.68 71.54 78.17 5,107
23 0.82 0.10 0.08 1.76 71.74 78.23 5,109
  15.01 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.17 2.31    
Saturday 15-06-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.92 0.13 0.12 0.12 enedis
1 0.39 0.13 0.05 0.17 enedis
2 0.08 0.13 0.01 0.18 enedis
3 0.08 0.13 0.01 0.19 enedis
4 0.34 0.13 0.04 0.23 enedis
5 0.08 0.13 0.01 0.24 enedis
6 0.08 0.16 0.01 0.26 enedis
7 0.08 0.16 0.01 0.27 enedis
8 0.46 0.16 0.07 0.34 enedis
9 0.47 0.16 0.08 0.42 enedis
10 0.31 0.16 0.05 0.47 enedis
11 1.03 0.16 0.17 0.64 enedis
12 0.51 0.16 0.08 0.72 enedis
13 0.61 0.16 0.10 0.82 enedis
14 0.44 0.16 0.07 0.89 enedis
15 0.49 0.16 0.08 0.97 enedis
16 0.66 0.16 0.11 1.07 enedis
17 1.02 0.16 0.16 1.24 enedis
18 0.76 0.16 0.12 1.36 enedis
19 0.67 0.16 0.11 1.47 enedis
20 0.66 0.16 0.11 1.57 enedis
21 0.63 0.16 0.10 1.67 enedis
22 0.68 0.13 0.09 1.76 enedis
23 0.85 0.13 0.11 1.87 enedis
  12.30 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.30  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-06-15 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution