Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:19:25:02,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:19:25:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Monday 16-10-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.96 0.11 0.10 0.10 72.98 81.65 5,140
1 0.93 0.11 0.10 0.20 73.18 81.65 5,137
2 0.93 0.11 0.10 0.30 73.21 81.76 5,145
3 0.44 0.11 0.05 0.34 73.70 81.83 5,147
4 0.06 0.11 0.01 0.35 73.20 81.82 5,145
5 0.06 0.11 0.01 0.36 72.55 81.81 5,144
6 0.32 0.14 0.04 0.40 73.21 81.92 5,151
7 0.06 0.14 0.01 0.41 73.75 81.97 5,152
8 0.06 0.14 0.01 0.42 74.51 82.04 5,156
9 0.46 0.14 0.06 0.48 73.51 82.13 5,161
10 0.62 0.14 0.08 0.57 74.10 82.23 5,167
11 0.63 0.14 0.09 0.65 74.11 82.31 5,171
12 0.72 0.14 0.10 0.75 74.54 82.41 5,177
13 0.39 0.14 0.05 0.80 74.79 82.48 5,180
14 0.26 0.14 0.04 0.84 75.19 82.52 5,181
15 0.37 0.14 0.05 0.89 76.85 82.66 5,190
16 0.60 0.14 0.08 0.97 77.86 82.76 5,193
17 0.73 0.14 0.10 1.07 79.05 82.91 5,199
18 0.78 0.14 0.11 1.18 80.93 83.12 5,208
19 0.79 0.14 0.11 1.29 82.93 83.30 5,217
20 0.82 0.14 0.11 1.40 83.96 83.43 5,222
21 0.79 0.14 0.11 1.51 85.07 83.55 5,225
22 0.79 0.11 0.08 1.59 88.03 83.73 5,231
23 0.60 0.11 0.06 1.65 88.87 83.84 5,234
  13.17 abo mois:
12.80
abo jour:
0.41
2.07 2.96    
Tuesday 15-10-2024 Belle_Energie:CU
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.09 0.19 0.02 0.02 enedis
1 0.11 0.19 0.02 0.04 enedis
2 0.12 0.19 0.02 0.06 enedis
3 0.38 0.19 0.07 0.13 enedis
4 0.16 0.19 0.03 0.16 enedis
5 0.10 0.19 0.02 0.18 enedis
6 0.10 0.19 0.02 0.20 enedis
7 0.79 0.19 0.15 0.35 enedis
8 1.43 0.19 0.27 0.62 enedis
9 2.27 0.19 0.43 1.04 enedis
10 1.96 0.19 0.37 1.41 enedis
11 2.17 0.19 0.41 1.82 enedis
12 2.09 0.19 0.39 2.21 enedis
13 1.03 0.19 0.19 2.40 enedis
14 1.00 0.19 0.19 2.59 enedis
15 0.56 0.19 0.11 2.70 enedis
16 0.61 0.19 0.11 2.81 enedis
17 1.01 0.19 0.19 3.00 enedis
18 1.22 0.19 0.23 3.23 enedis
19 1.49 0.19 0.28 3.51 enedis
20 0.99 0.19 0.19 3.70 enedis
21 0.83 0.19 0.16 3.85 enedis
22 0.52 0.19 0.10 3.95 enedis
23 0.34 0.19 0.06 4.01 enedis
  21.37 abo mois:
12.42
abo jour:
0.40
4.41  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-10-08 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2024-07-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-10-15 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution