Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:16:15:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:16:15:01,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Friday 29-03-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.85 0.13 0.11 0.11 93.38 75.56 5,098
1 0.87 0.13 0.11 0.22 91.17 75.54 5,095
2 0.35 0.13 0.05 0.27 89.29 75.57 5,097
3 0.06 0.13 0.01 0.28 89.28 75.57 5,094
4 0.38 0.13 0.05 0.33 88.03 75.58 5,091
5 0.05 0.13 0.01 0.33 88.17 75.66 5,093
6 0.04 0.76 0.03 0.36 86.53 75.71 5,094
7 0.04 0.76 0.03 0.39 83.16 75.75 5,094
8 0.45 0.76 0.34 0.73 84.20 75.75 5,093
9 0.68 0.76 0.51 1.25 85.58 75.76 5,090
10 0.78 0.76 0.59 1.84 86.12 75.75 5,085
11 0.75 0.76 0.57 2.40 85.56 75.72 5,078
12 1.18 0.76 0.89 3.30 85.14 75.82 5,083
13 0.82 0.76 0.62 3.92 84.79 75.86 5,082
14 0.54 0.76 0.41 4.32 84.61 75.93 5,085
15 0.49 0.76 0.37 4.70 85.38 76.02 5,089
16 0.77 0.76 0.58 5.28 85.11 76.02 5,085
17 1.19 0.76 0.90 6.18 85.83 76.10 5,087
18 0.85 0.76 0.64 6.82 86.01 76.11 5,082
19 1.27 0.76 0.96 7.78 85.84 76.18 5,082
20 0.87 0.76 0.66 8.44 85.68 76.24 5,083
21 0.71 0.76 0.54 8.98 84.97 76.30 5,086
22 0.76 0.16 0.12 9.09 83.85 76.30 5,082
23 1.04 0.16 0.16 9.26 83.93 76.37 5,084
  15.79 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
9.68 2.71    
Sunday 28-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.65 0.13 0.08 0.08 enedis
1 0.06 0.13 0.01 0.09 enedis
2 0.06 0.13 0.01 0.10 enedis
3 0.38 0.13 0.05 0.15 enedis
4 0.05 0.13 0.01 0.16 enedis
5 0.05 0.13 0.01 0.16 enedis
6 0.06 0.16 0.01 0.17 enedis
7 0.34 0.16 0.05 0.23 enedis
8 0.12 0.16 0.02 0.25 enedis
9 0.91 0.16 0.15 0.39 enedis
10 1.30 0.16 0.21 0.60 enedis
11 1.05 0.16 0.17 0.77 enedis
12 0.55 0.16 0.09 0.86 enedis
13 0.40 0.16 0.06 0.92 enedis
14 0.80 0.16 0.13 1.05 enedis
15 0.90 0.16 0.14 1.20 enedis
16 1.05 0.16 0.17 1.37 enedis
17 1.37 0.16 0.22 1.59 enedis
18 1.23 0.16 0.20 1.78 enedis
19 1.23 0.16 0.20 1.98 enedis
20 0.55 0.16 0.09 2.07 enedis
21 0.45 0.16 0.07 2.14 enedis
22 0.84 0.13 0.11 2.25 enedis
23 0.97 0.13 0.13 2.38 enedis
  15.37 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.81  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-28 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution