Verbes Espace disque:
3.00%
last refresh :mobile-192.168.1.152:15:53:01,desktop-192.168.1.153:08:47:41,server-127.0.0.1:15:53:31,maj NOIP : 12-01-2025 20:07:38 testNOIP
<---- ----> Nouveau Debut
Sunday 30-04-2023 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.30 0.10 0.03 0.03 91.17 75.54 5,095
1 0.08 0.10 0.01 0.04 89.29 75.57 5,097
2 0.08 0.10 0.01 0.04 89.28 75.57 5,094
3 0.34 0.10 0.03 0.08 88.03 75.58 5,091
4 0.08 0.10 0.01 0.09 88.17 75.66 5,093
5 0.08 0.10 0.01 0.09 86.53 75.71 5,094
6 0.14 0.12 0.02 0.11 83.16 75.75 5,094
7 0.28 0.12 0.03 0.15 84.20 75.75 5,093
8 0.49 0.12 0.06 0.21 85.58 75.76 5,090
9 1.23 0.12 0.15 0.36 86.12 75.75 5,085
10 0.83 0.12 0.10 0.46 85.56 75.72 5,078
11 0.95 0.12 0.12 0.58 85.14 75.82 5,083
12 0.47 0.12 0.06 0.64 84.79 75.86 5,082
13 0.41 0.12 0.05 0.69 84.61 75.93 5,085
14 0.50 0.12 0.06 0.76 85.38 76.02 5,089
15 0.38 0.12 0.05 0.80 85.11 76.02 5,085
16 0.83 0.12 0.10 0.91 85.83 76.10 5,087
17 0.76 0.12 0.09 1.00 86.01 76.11 5,082
18 0.70 0.12 0.09 1.09 85.84 76.18 5,082
19 2.33 0.12 0.29 1.38 85.68 76.24 5,083
20 1.76 0.12 0.22 1.60 84.97 76.30 5,086
21 1.54 0.12 0.19 1.79 83.85 76.30 5,082
22 1.01 0.10 0.10 1.89 83.93 76.37 5,084
23 0.26 0.10 0.03 1.91 76.39 76.39 5,083
  15.83 abo mois:
12.28
abo jour:
0.41
2.32 2.46    
Monday 29-04-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC source
0 0.92 0.13 0.12 0.12 enedis
1 0.89 0.13 0.12 0.23 enedis
2 0.62 0.13 0.08 0.31 enedis
3 0.06 0.13 0.01 0.32 enedis
4 0.14 0.13 0.02 0.34 enedis
5 0.25 0.13 0.03 0.37 enedis
6 0.05 0.16 0.01 0.38 enedis
7 0.05 0.16 0.01 0.39 enedis
8 0.63 0.16 0.10 0.49 enedis
9 0.33 0.16 0.05 0.54 enedis
10 0.29 0.16 0.05 0.59 enedis
11 0.49 0.16 0.08 0.67 enedis
12 0.82 0.16 0.13 0.80 enedis
13 0.52 0.16 0.08 0.88 enedis
14 0.46 0.16 0.07 0.96 enedis
15 0.44 0.16 0.07 1.03 enedis
16 0.40 0.16 0.06 1.09 enedis
17 0.45 0.16 0.07 1.17 enedis
18 0.45 0.16 0.07 1.24 enedis
19 0.32 0.16 0.05 1.29 enedis
20 0.83 0.16 0.13 1.42 enedis
21 0.40 0.16 0.06 1.49 enedis
22 0.67 0.13 0.09 1.58 enedis
23 1.01 0.13 0.13 1.71 enedis
  11.49 abo mois:
12.96
abo jour:
0.43
2.14  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force date debut date fin perso Silent Audio force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
2024-02-01 EDF
2024-04-10 Belle_Energie
2021-04-23 Mint
2021-04-23 Ekwateur
2021-04-23 Engie
2021-04-23 TotalEnergie
2021-04-23 ohm
2021-04-23 ohm_hphc_we
Menu : "Enedis" ou "forceNoIP" ou "showBattery" ou "showTemp" ou "smsFree"
  erlConso-2024-04-29 paramsForce Utiliser ces parametres
paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution