Verbes Espace disque:
19.00%
last refresh : 22:29:22,maj NOIP : 28-04-2024 16:28:36 IPv:4, IPv:6 ping ip ok last d2l index : 2024-05-03 22:27:01
<---- Nouveau Debut
 
Thursday 02-05-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC simul factures /an/12 Euros /an kwh
0 0.90 0.13 0.12 0.12 87.27 75.50 5,085
1 0.37 0.13 0.05 0.16 87.36 75.59 5,088
2 0.05 0.13 0.01 0.17 85.71 75.64 5,088
3 0.11 0.13 0.01 0.18 82.34 75.68 5,089
4 0.30 0.13 0.04 0.22 83.37 75.67 5,087
5 0.04 0.13 0.01 0.23 84.75 75.69 5,084
6 0.05 0.16 0.01 0.24 85.27 75.67 5,079
7 0.09 0.16 0.02 0.25 84.72 75.64 5,072
8 0.40 0.16 0.06 0.31 84.96 75.74 5,077
9 0.50 0.16 0.08 0.39 84.61 75.78 5,076
10 0.53 0.16 0.08 0.48 84.42 75.85 5,079
11 1.03 0.16 0.17 0.65 85.19 75.94 5,083
12 0.96 0.16 0.15 0.80 84.92 75.94 5,079
13 0.59 0.16 0.09 0.89 85.62 76.02 5,081
14 0.45 0.16 0.07 0.97 84.84 75.94 5,070
15 0.42 0.16 0.07 1.03 84.37 75.99 5,068
16 0.28 0.16 0.05 1.08 84.19 76.05 5,070
17 0.26 0.16 0.04 1.12 84.92 76.28 5,084
18 1.24 0.16 0.20 1.32 83.81 76.28 5,080
19 0.48 0.16 0.08 1.40 83.76 76.34 5,082
20 0.47 0.16 0.08 1.47 76.23 76.36 5,081
21 0.48 0.16 0.08 1.55 75.28 76.39 5,080
22 0.32 0.13 0.04 1.59 72.58 76.40 5,078
23 0.36 0.13 0.05 1.64 71.78 76.43 5,077
  10.65 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.06 2.39    
Friday 03-05-2024 EDF:CUT
  Conso KWH Tarif 1 KWH TTC Cumul TTC difference simul veille source
0 0.89 0.13 0.12 0.12 0.00 0.12 d2l temps reel
1 0.84 0.13 0.11 0.22 -0.06 0.22 d2l temps reel
2 0.06 0.13 0.01 0.23 -0.06 0.23 d2l temps reel
3 0.06 0.13 0.01 0.24 -0.06 0.24 d2l temps reel
4 0.06 0.13 0.01 0.25 -0.02 0.25 d2l temps reel
5 0.36 0.13 0.05 0.29 -0.07 0.29 d2l temps reel
6 0.05 0.16 0.01 0.30 -0.07 0.30 d2l temps reel
7 0.05 0.16 0.01 0.31 -0.06 0.31 d2l temps reel
8 0.27 0.16 0.04 0.35 -0.04 0.35 d2l temps reel
9 0.27 0.16 0.04 0.40 0.00 0.40 d2l temps reel
10 0.28 0.16 0.05 0.44 0.04 0.44 d2l temps reel
11 0.50 0.16 0.08 0.52 0.12 0.52 d2l temps reel
12 0.86 0.16 0.14 0.66 0.14 0.66 d2l temps reel
13 0.67 0.16 0.11 0.77 0.12 0.77 d2l temps reel
14 0.46 0.16 0.07 0.84 0.12 0.84 d2l temps reel
15 0.57 0.16 0.09 0.94 0.10 0.94 d2l temps reel
16 0.66 0.16 0.11 1.04 0.04 1.04 d2l temps reel
17 0.60 0.16 0.10 1.14 -0.02 1.14 d2l temps reel
18 0.56 0.16 0.09 1.23 0.09 1.23 d2l temps reel
19 1.03 0.16 0.17 1.39 0.00 1.39 d2l temps reel
20 1.10 0.16 0.18 1.57 -0.10 1.57 d2l temps reel
21 1.25 0.16 0.20 1.77 -0.22 1.77 d2l temps reel
22 0.48 0.13 0.06 1.83 -0.24 1.83 d2l temps reel
23 0.00 0.13 0.00 1.83 -0.19 1.88 conso future
  11.92 abo mois:
12.96
abo jour:
0.42
2.25 -0.19 2.30  
Date Debut Simulation Date Fin Simulation Mode mobile force
Graphe:

Forcage Tempo Veille Forcage Tempo
IgnorerD2l Silent Audio force Silent Big Ben Simu Nkwh
Send this file:

Enregistrer ce choix
Menu : "Enedis" ou "showIPV6" ou "ResetNOIPTXT" ou "showBattery"
  d2lConso-2024-05-03 paramsForce Utiliser ces parametres paramsJour Modifier les parametres (augmentation tarifs) Evolution